| 1
| Barbara Zajc | A4075 | DIAMOND DIX | KK KRKA - Grm Novo mesto
| 61.975
| 61.950
| 62.000
| 179.25
| 61.975
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6 | |
| 2 | | Srednji korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 3 | | Obrat na zadnjem trupu v desno in/ali levo | 6 | 5.5 | 5.5 | |
| 4 | | Zbrani kas, vključno z elementom pleča bočno v desno (najmanj 12 m ) | 5 | 6 | 6.5 | |
| 5 | | Zbrani kas, vključno z elementom pleča bočno v levo (najmanj 12 m) | 6 | 6 | 6 | |
| 6 | | Zbrani kas, vključno z odmikom na pritisk noge v desno | 6.5 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 7 | | Zbrani kas, vključno z odmikom na pritisk noge v levo | 6 | 5 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | Srednji kas | 6 | 6 | 6 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m) | 5.5 | 6 | 6 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m) | 5 | 5.5 | 6 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 5.5 | 5.5 | 6 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 10 m v levo in/ali desno | 6.5 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 14 | | Srednji galop | 6 | 6.5 | 6 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.1 | 6.6 | 6 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.3 | 6.3 | 6.5 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.5 | 6 | 6.5 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.7 | 6.8 | 6.5 | Koef. 4 |
| 2
| Ela Babič | A3172 | WYTZE ELSKE R | ŠD Titani Ljubljana
| 61.375
| 62.650
| 61.275
| 179.00
| 61.767
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 2 | | Srednji korak (najmanj 20 m) | 5.5 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 3 | | Obrat na zadnjem trupu v desno in/ali levo | 6 | 5 | 5.5 | |
| 4 | | Zbrani kas, vključno z elementom pleča bočno v desno (najmanj 12 m ) | 5 | 5.5 | 5.5 | |
| 5 | | Zbrani kas, vključno z elementom pleča bočno v levo (najmanj 12 m) | 5 | 6 | 5.5 | |
| 6 | | Zbrani kas, vključno z odmikom na pritisk noge v desno | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 7 | | Zbrani kas, vključno z odmikom na pritisk noge v levo | 5.5 | 6.5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Srednji kas | 5.5 | 6 | 6 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m) | 6.5 | 6 | 6 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 5 | 5.5 | 5.5 | |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 6 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 10 m v levo in/ali desno | 6.5 | 7 | 6 | Koef. 2 |
| 14 | | Srednji galop | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6 | 6 | 6 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6 | 6.4 | 6 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.2 | 6.3 | 6.5 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.6 | 6.2 | 6.4 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.7 | 6.5 | 6.5 | Koef. 4 |
| 3
| Zarja Pogačnik | A3811 | SCHARMELY | Posestvo JUREČIČ
| 59.650
| 61.425
| 61.425
| 174.00
| 60.833
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6 | |
| 2 | | Srednji korak (najmanj 20 m) | 4 | 5.5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 3 | | Obrat na zadnjem trupu v desno in/ali levo | 6 | 6.5 | 5.5 | |
| 4 | | Zbrani kas, vključno z elementom pleča bočno v desno (najmanj 12 m ) | 5.5 | 6 | 6 | |
| 5 | | Zbrani kas, vključno z elementom pleča bočno v levo (najmanj 12 m) | 5 | 6 | 6 | |
| 6 | | Zbrani kas, vključno z odmikom na pritisk noge v desno | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 7 | | Zbrani kas, vključno z odmikom na pritisk noge v levo | 5 | 5.5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Srednji kas | 6 | 6 | 6 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m) | 5 | 6 | 6 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m) | 6 | 5.5 | 6 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 5 | 6 | 6 | |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 6 | 5.5 | 6 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 10 m v levo in/ali desno | 6 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 14 | | Srednji galop | 6 | 6 | 6 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6 | 6.4 | 6.2 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.2 | 6.3 | 6.5 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.5 | 6.4 | 6.5 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.5 | 6.1 | 6.3 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.7 | 6.6 | 6.3 | Koef. 4 |
| 4
| Zarja Rozina | A2840 | DON FAUST G | Posestvo JUREČIČ
| 59.950
| 58.775
| 60.575
| 170.00
| 59.767
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 2 | | Srednji korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 3 | | Obrat na zadnjem trupu v desno in/ali levo | 6 | 5 | 6 | |
| 4 | | Zbrani kas, vključno z elementom pleča bočno v desno (najmanj 12 m ) | 5.5 | 6 | 5.5 | |
| 5 | | Zbrani kas, vključno z elementom pleča bočno v levo (najmanj 12 m) | 6 | 6 | 6 | |
| 6 | | Zbrani kas, vključno z odmikom na pritisk noge v desno | 5 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 7 | | Zbrani kas, vključno z odmikom na pritisk noge v levo | 5 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | Srednji kas | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m) | 5 | 4 | 5.5 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m) | 5.5 | 3 | 3 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 6 | 6.5 | 6 | |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 5 | 3 | 5 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 10 m v levo in/ali desno | 6.5 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 14 | | Srednji galop | 5 | 6 | 6 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6 | 6 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.1 | 6.6 | 6.4 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6 | 6.2 | 6.3 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.5 | 6.1 | 6.3 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.3 | 5.6 | 6.2 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.8 | 6.4 | 6.5 | Koef. 4 |
| 5
| Taja Jelenčič | A4582 | ALEGRA | KK Stožice Ljubljana
| 60.250
| 58.525
| 58.825
| 168.00
| 59.200
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6 | 5.5 | 5.5 | |
| 2 | | Srednji korak (najmanj 20 m) | 5 | 6 | 5.5 | Koef. 2 |
| 3 | | Obrat na zadnjem trupu v desno in/ali levo | 5 | 5.5 | 5.5 | |
| 4 | | Zbrani kas, vključno z elementom pleča bočno v desno (najmanj 12 m ) | 6 | 6 | 5.5 | |
| 5 | | Zbrani kas, vključno z elementom pleča bočno v levo (najmanj 12 m) | 5.5 | 5.5 | 6 | |
| 6 | | Zbrani kas, vključno z odmikom na pritisk noge v desno | 6.5 | 5.5 | 6 | Koef. 2 |
| 7 | | Zbrani kas, vključno z odmikom na pritisk noge v levo | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | Srednji kas | 6 | 6 | 6 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m) | 5 | 5 | 6 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 5.5 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 3 | 4 | 3 | |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 6 | 5 | 4 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 10 m v levo in/ali desno | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 14 | | Srednji galop | 6 | 6 | 6.5 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 5.5 | 6 | 6 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.2 | 6.4 | 6.3 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6 | 6.2 | 6.1 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.5 | 6 | 6.1 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.6 | 5.6 | 6.2 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.7 | 6.2 | 6.5 | Koef. 4 |