| 1
| Sara Petrovič | A4484 | AURIGA DE CENTURION | KK ROJNIK
| 67.750
| 62.000
| 66.750
| 196.50
| 66.950
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 7 | 6 | 7.5 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 7.5 | 6 | 7.5 | Koef. 2 |
| 3 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 7.5 | 7 | 7 | |
| 4 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 7 | 6.5 | 5.5 | |
| 5 | | Traverpo diagonali v desno (zbrani kas) | 7 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 6 | | Traver po diagonali v levo (zbrani kas) | 7 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 7 | | Pojačani kas | 7 | 7 | 7 | |
| 8 | | Traver po diagonali v desno (zbrani galop) | 7 | 7 | 7 | |
| 9 | | Traver po diagonali v levo (zbrani galop) | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 10 | | Pojačani galop | 7 | 7 | 7 | |
| 11 | | Menjava galopa v skoku na vsak četrti korak (najmanj 5x zaporedoma) | 7 | 5 | 5.5 | |
| 12 | | Menjava galopa v skoku na vsak tretji korak (najmanj 5x zaporedoma) | 7 | 7 | 7 | |
| 13 | | Polpirueta v galopu v levo | 6.5 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 14 | | Polpirueta v galopu v desno | 4.5 | 4 | 5 | Koef. 2 |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 7.5 | 6 | 8 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 7.3 | 6.7 | 6.8 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 7 | 6.9 | 6.7 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 7.1 | 7 | 6.8 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.5 | 6.4 | 6.7 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7.2 | 6.7 | 6.8 | Koef. 4 |
| 2
| Ria Hanžič | A4110 | KRAVITZ | KK Stožice Ljubljana
| 67.500
| 64.000
| 67.000
| 198.50
| 66.650
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6 | 7 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 7 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 3 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 4 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 7 | 7 | 7 | |
| 5 | | Traverpo diagonali v desno (zbrani kas) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 6 | | Traver po diagonali v levo (zbrani kas) | 7 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 7 | | Pojačani kas | 7.5 | 6.5 | 8 | |
| 8 | | Traver po diagonali v desno (zbrani galop) | 7 | 7 | 7 | |
| 9 | | Traver po diagonali v levo (zbrani galop) | 7 | 6 | 7 | |
| 10 | | Pojačani galop | 7.5 | 7 | 7 | |
| 11 | | Menjava galopa v skoku na vsak četrti korak (najmanj 5x zaporedoma) | 4.5 | 5.5 | 5 | |
| 12 | | Menjava galopa v skoku na vsak tretji korak (najmanj 5x zaporedoma) | 7 | 5 | 6.5 | |
| 13 | | Polpirueta v galopu v levo | 6.5 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 14 | | Polpirueta v galopu v desno | 6.5 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 7 | 6.5 | 7 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 7.1 | 6.9 | 6.6 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.7 | 6.4 | 6.5 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.8 | 6.9 | 6.7 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.5 | 6.5 | 6.8 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7 | 6.5 | 6.8 | Koef. 4 |
| 3
| Tara Ceferin | A4881 | SPECIAL EDITION D | KK Stožice Ljubljana
| 67.750
| 63.000
| 65.000
| 195.75
| 66.558
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6 | 7 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 7 | 6 | 7 | Koef. 2 |
| 3 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6.5 | 7 | 7 | |
| 4 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 7 | 6.5 | 7 | |
| 5 | | Traverpo diagonali v desno (zbrani kas) | 7 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 6 | | Traver po diagonali v levo (zbrani kas) | 7 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 7 | | Pojačani kas | 7.5 | 7 | 7 | |
| 8 | | Traver po diagonali v desno (zbrani galop) | 5 | 6 | 5.5 | |
| 9 | | Traver po diagonali v levo (zbrani galop) | 7 | 6 | 7 | |
| 10 | | Pojačani galop | 7.5 | 7 | 6.5 | |
| 11 | | Menjava galopa v skoku na vsak četrti korak (najmanj 5x zaporedoma) | 5 | 5 | 5 | |
| 12 | | Menjava galopa v skoku na vsak tretji korak (najmanj 5x zaporedoma) | 7 | 7 | 7 | |
| 13 | | Polpirueta v galopu v levo | 7 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 14 | | Polpirueta v galopu v desno | 7 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 7.2 | 6.8 | 6.6 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.8 | 6.7 | 6.5 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.8 | 7 | 6.8 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.6 | 6.5 | 7 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7.1 | 6.6 | 6.8 | Koef. 4 |
| 4
| Gaja Grom Kremžar | A3814 | NIL | ŠD Titani Ljubljana
| 62.250
| 57.000
| 58.750
| 178.00
| 60.700
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 3 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 7 | 6.5 | 6 | |
| 4 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 5 | | Traverpo diagonali v desno (zbrani kas) | 6.5 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 6 | | Traver po diagonali v levo (zbrani kas) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 7 | | Pojačani kas | 6 | 6 | 5 | |
| 8 | | Traver po diagonali v desno (zbrani galop) | 6 | 6 | 6 | |
| 9 | | Traver po diagonali v levo (zbrani galop) | 6 | 6.5 | 6 | |
| 10 | | Pojačani galop | 6.5 | 6 | 6 | |
| 11 | | Menjava galopa v skoku na vsak četrti korak (najmanj 5x zaporedoma) | 6 | 4 | 5 | |
| 12 | | Menjava galopa v skoku na vsak tretji korak (najmanj 5x zaporedoma) | 4.5 | 5 | 5 | |
| 13 | | Polpirueta v galopu v levo | 6.5 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 14 | | Polpirueta v galopu v desno | 5.5 | 3 | 5 | Koef. 2 |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.5 | 6.1 | 6.3 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.3 | 5.8 | 6 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.4 | 6.2 | 6.2 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.3 | 5.9 | 6.1 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.7 | 6 | 6.3 | Koef. 4 |