| 1
| Karmen Belič | Z2825 | SCINTELLA | KK Stožice Ljubljana
| 68.675
| 66.225
| 64.350
| 195.50
| 66.417
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6 | 5.5 | 5 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6 | 5.5 | 5 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6 | 5.5 | |
| 4 | | Zbrani kas | 7 | 7 | 7 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 7 | 6.5 | 7 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 7 | 7.5 | 7 | |
| 10 | | Zbrani galop | 7 | 7 | 6.5 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 7 | 6.5 | 6 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 7 | 7 | 6.5 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 6.5 | 7 | 6 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 7 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 7 | 7 | 7 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 7 | 6 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 7.2 | 6.8 | 6 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 7 | 6.6 | 6.7 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 7.2 | 6.6 | 6.8 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.9 | 6.5 | 6.8 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7 | 6.6 | 6.8 | Koef. 4 |
| 2
| Patricija Koderman | A2851 | HEXY HIT | KK JEŽA PRI JEŽU
| 66.825
| 65.025
| 66.000
| 193.50
| 65.950
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6 | 7 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 7 | 7.5 | 7.5 | |
| 4 | | Zbrani kas | 7 | 6.5 | 7 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 7 | 7 | 6 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 7 | 7 | 6.5 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 7 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 7 | 7 | 6.5 | |
| 10 | | Zbrani galop | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 6 | 6.5 | 6 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 6.5 | 6 | 7 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 6 | 6 | 5 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 6 | 5 | 6 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 7 | 6 | 6 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 7 | 6.8 | 6.6 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.8 | 6.4 | 6.8 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.8 | 6.5 | 6.8 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.6 | 6.5 | 6.8 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7 | 6.7 | 7 | Koef. 4 |
| 3
| Marjana Gerželj | A3159 | FELIX BOY | KK SLOVENJ GRADEC
| 64.700
| 61.750
| 63.050
| 180.00
| 63.167
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 5.5 | 6 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 4 | | Zbrani kas | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 5.5 | 6 | 5.5 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 4 | 5 | 4 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 5.5 | 5 | 4.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 5.5 | 4.5 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 6.5 | 5.5 | 6 | |
| 10 | | Zbrani galop | 7 | 6 | 6.5 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 6 | 6 | 5.5 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 6 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 7 | 6 | 7 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 7 | 6 | 7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.7 | 6.7 | 6.3 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.7 | 6.3 | 6.6 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.8 | 6.5 | 6.8 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.6 | 6.3 | 6.8 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.9 | 6.7 | 6.8 | Koef. 4 |
| 4
| Maja Barbo | A4847 | REMEMBER ME 99 | KK Stožice Ljubljana
| 63.075
| 62.550
| 57.700
| 177.75
| 61.108
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6 | 5.5 | 5.5 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 7 | 7 | 7.5 | |
| 4 | | Zbrani kas | 6.5 | 6 | 6 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6.5 | 6 | 5 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6.5 | 6.5 | 5 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6 | 5.5 | 5 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 5.5 | 5 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 6.5 | 7 | 6 | |
| 10 | | Zbrani galop | 6.5 | 6 | 6 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 5 | 6 | 4 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 5 | 5.5 | 4 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 6.5 | 7 | 6 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 6.5 | 5.5 | 5 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 6.5 | 7 | 6 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.5 | 6.9 | 6 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.3 | 6.3 | 6.2 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.5 | 6.3 | 6 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.3 | 6.3 | 6 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.6 | 6.5 | 6.5 | Koef. 4 |
| 5
| Anja Zupančič | A3720 | ICARDIA VAN ERPEKOM | ŠD Konjeniški center Celje
| 61.025
| 61.750
| 60.175
| 173.50
| 60.983
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 5.5 | 5.5 | 5 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 5 | 5 | 5.5 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6 | |
| 4 | | Zbrani kas | 6 | 6 | 6 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6 | 6 | 6 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6 | 6 | 6 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 5 | 6 | 5 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 5.5 | 6 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 6 | 5.5 | 6 | |
| 10 | | Zbrani galop | 6 | 6 | 6 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 5 | 5.5 | 4.5 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 5.5 | 6 | 6 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 6.5 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 6.5 | 6 | 5.5 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6 | 5.5 | 5 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.3 | 6.3 | 6 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.3 | 6.5 | 6.3 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.5 | 6.4 | 6.5 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.3 | 6.6 | 6.5 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.5 | 6.7 | 6.5 | Koef. 4 |
| 6
| Mojca Kolenc | A3673 | LANDINI DELLA VERDINA | KK Stožice Ljubljana
| 61.425
| 61.325
| 60.150
| 178.00
| 60.967
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 5.5 | 5.5 | 5 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 4 | | Zbrani kas | 6 | 6 | 6.5 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6 | 6 | 6 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 5 | 5.5 | 5 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 5.5 | 5.5 | 5 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 5.5 | 5 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 6 | 6 | 6.5 | |
| 10 | | Zbrani galop | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 5.5 | 6 | 5.5 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 6 | 6 | 5.5 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 6.5 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 6.5 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6 | 6 | 6.5 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.6 | 6.5 | 6.5 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.3 | 6.2 | 6 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.2 | 6.3 | 6.2 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6 | 6.2 | 6 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.2 | 6.5 | 6.2 | Koef. 4 |