| 1
| Melani Vuk | A4703 | ZALANDOS SVEN | KK VELEBIRO
| 62.000
| 61.750
| 65.500
| 189.25
| 64.442
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 7 | 6.5 | 6 | |
| 2 | | Srednji korak (najmanj 20 m) | 7 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 3 | | Obrat na zadnjem trupu v desno in/ali levo | 5 | 5 | 5 | |
| 4 | | Zbrani kas, vključno z elementom pleča bočno v desno (najmanj 12 m ) | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 5 | | Zbrani kas, vključno z elementom pleča bočno v levo (najmanj 12 m) | 6.5 | 7 | 7 | |
| 6 | | Zbrani kas, vključno z odmikom na pritisk noge v desno | 7 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 7 | | Zbrani kas, vključno z odmikom na pritisk noge v levo | 7 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 8 | | Srednji kas | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m) | 5 | 2 | 6 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m) | 5.5 | 6.5 | 5.5 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 5 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 6 | 5 | 7 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 10 m v levo in/ali desno | 6 | 7 | 7 | |
| 14 | | Srednji galop | 6 | 6.5 | 6 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6 | 7 | 6.5 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.4 | 7.2 | 6.8 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.1 | 6.7 | 6.7 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.2 | 6.6 | 6.7 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6 | 6.7 | 6.2 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.5 | 7.2 | 6.7 | Koef. 4 |
| 2
| Karin Kogovšek Čik | A4474 | ILUNA | KK Stožice Ljubljana
| 58.250
| 60.500
| 59.500
| 178.25
| 62.208
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 7 | 6 | |
| 2 | | Srednji korak (najmanj 20 m) | 5 | 5.5 | 6 | Koef. 2 |
| 3 | | Obrat na zadnjem trupu v desno in/ali levo | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 4 | | Zbrani kas, vključno z elementom pleča bočno v desno (najmanj 12 m ) | 5 | 6.5 | 6 | |
| 5 | | Zbrani kas, vključno z elementom pleča bočno v levo (najmanj 12 m) | 5 | 6.5 | 5.5 | |
| 6 | | Zbrani kas, vključno z odmikom na pritisk noge v desno | 6 | 6.5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 7 | | Zbrani kas, vključno z odmikom na pritisk noge v levo | 6 | 5 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | Srednji kas | 6 | 6 | 6.5 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m) | 6 | 6.5 | 6 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 6 | 5.5 | 6 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 10 m v levo in/ali desno | 5.5 | 6 | 5.5 | |
| 14 | | Srednji galop | 6 | 6 | 6 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6 | 7 | 6.5 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.2 | 6.6 | 6.4 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.3 | 6.5 | 6.5 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.5 | 6.8 | 6.4 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.3 | 6.8 | 6.2 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.4 | 7 | 6.6 | Koef. 4 |
| 3
| Ajda Pavič | A3189 | FAVORY CAPRA IV | KK VELEBIRO
| 56.750
| 60.000
| 60.500
| 177.25
| 61.308
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 5 | 5 | 5.5 | |
| 2 | | Srednji korak (najmanj 20 m) | 5 | 4.5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 3 | | Obrat na zadnjem trupu v desno in/ali levo | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 4 | | Zbrani kas, vključno z elementom pleča bočno v desno (najmanj 12 m ) | 5 | 7 | 6 | |
| 5 | | Zbrani kas, vključno z elementom pleča bočno v levo (najmanj 12 m) | 5 | 6.5 | 6.5 | |
| 6 | | Zbrani kas, vključno z odmikom na pritisk noge v desno | 6 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 7 | | Zbrani kas, vključno z odmikom na pritisk noge v levo | 6 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | Srednji kas | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 5.5 | 7 | 6.5 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 6 | 5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 10 m v levo in/ali desno | 6 | 7 | 5.5 | |
| 14 | | Srednji galop | 5 | 6 | 6 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6 | 6.6 | 6.3 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6 | 6.5 | 6.4 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6 | 6.6 | 6.3 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6 | 6.6 | 6.2 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.4 | 6.9 | 6.5 | Koef. 4 |
| 4
| Zarja Rozina | A2840 | DON FAUST G | Posestvo Jurečič
| 51.500
| 50.500
| 55.000
| 157.00
| 55.967
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 5 | 5 | 6 | |
| 2 | | Srednji korak (najmanj 20 m) | 6 | 5.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 3 | | Obrat na zadnjem trupu v desno in/ali levo | 6 | 5.5 | 5.5 | |
| 4 | | Zbrani kas, vključno z elementom pleča bočno v desno (najmanj 12 m ) | 5.5 | 6 | 6 | |
| 5 | | Zbrani kas, vključno z elementom pleča bočno v levo (najmanj 12 m) | 6 | 5 | 6 | |
| 6 | | Zbrani kas, vključno z odmikom na pritisk noge v desno | 5 | 5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 7 | | Zbrani kas, vključno z odmikom na pritisk noge v levo | 5 | 5 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | Srednji kas | 6 | 6 | 6.5 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m) | 5 | 5.5 | 5 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 5.5 | 5 | 6 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 4 | 4 | 4.5 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 10 m v levo in/ali desno | 6 | 6.5 | 5.5 | |
| 14 | | Srednji galop | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6 | 6.2 | 6.5 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6 | 6.3 | 6 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 5.5 | 5.5 | 5.5 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 5.5 | 5.5 | 5.5 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.5 | 6.5 | 6.4 | Koef. 4 |