| 1
| Taja Jelenčič | A4387 | TENNO | KK Stožice Ljubljana
| 65.250
| 65.000
| 64.000
| 194.25
| 65.808
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 7 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 3 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6 | 7 | 6 | |
| 4 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6 | 6 | 6 | |
| 5 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 5.5 | 6 | 5 | |
| 6 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6.5 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 7 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | Pojačani kas | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m ) | 7 | 6.5 | 7 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m ) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 7 | 7 | 6.5 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 6.5 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 8 m v levo in/ali desno | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 14 | | Pojačani galop | 7 | 6.5 | 6 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 7 | 6.3 | 6.7 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.5 | 6.7 | 6.8 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.5 | 6.7 | 6.7 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7 | 6.9 | 7 | Koef. 4 |
| 2
| Gregor Mihelčič | A4215 | ZSAKAI PERSEO | KK Stožice Ljubljana
| 63.750
| 65.000
| 64.500
| 193.25
| 65.408
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 3 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 7 | 7 | 6.5 | |
| 4 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 5 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 6 | | Traver v desno (zbrani kas) | 5.5 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 7 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | Pojačani kas | 5.5 | 5.5 | 5 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m ) | 7 | 7 | 7 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m ) | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 7 | 7 | 6 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 8 m v levo in/ali desno | 7 | 7 | 7 | |
| 14 | | Pojačani galop | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6 | 6 | 6.5 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.4 | 6.6 | 7 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.6 | 6.4 | 6.8 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.6 | 6.5 | 6.7 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.5 | 6.3 | 6.7 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7 | 6.2 | 7.3 | Koef. 4 |
| 3
| Lara Jenko | A3672 | CRESSIER | KK Stožice Ljubljana
| 63.000
| 62.000
| 64.000
| 189.00
| 64.833
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 5 | 5 | 7 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 5 | 6 | 5 | Koef. 2 |
| 3 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6.5 | 5 | 6 | |
| 4 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 7 | 7 | 7 | |
| 5 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 6 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6.5 | 6 | 7 | Koef. 2 |
| 7 | | Traver v levo (zbrani kas) | 7 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | Pojačani kas | 7 | 7.5 | 7 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m ) | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m ) | 6 | 6.5 | 6 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 6 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 8 m v levo in/ali desno | 7 | 7 | 7 | |
| 14 | | Pojačani galop | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6 | 7 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.3 | 6 | 7.2 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.7 | 6.5 | 7 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.5 | 6.4 | 6.8 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.5 | 6.5 | 6.7 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.7 | 6.9 | 7.3 | Koef. 4 |
| 4
| Brina Reven Bregar | A4543 | CENTURIO CQ | KK Stožice Ljubljana
| 61.750
| 65.000
| 62.500
| 189.25
| 64.675
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 3 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 5 | 6.5 | 6 | |
| 4 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 5.5 | 6 | 5.5 | |
| 5 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6 | 6.5 | 6 | |
| 6 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6 | 6 | 5.5 | Koef. 2 |
| 7 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | Pojačani kas | 6 | 6.5 | 6 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m ) | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m ) | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 6.5 | 7 | 6.5 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 8 m v levo in/ali desno | 7 | 7 | 6.5 | |
| 14 | | Pojačani galop | 7 | 6.5 | 7 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.4 | 6.5 | 6.6 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.5 | 6.7 | 6.6 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.4 | 6.8 | 6.5 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.4 | 6.7 | 6.7 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.8 | 6.8 | 7 | Koef. 4 |
| 5
| Ana Drešar | A3328 | IGGY POP | Posestvo Jurečič
| 58.750
| 61.500
| 59.750
| 180.00
| 62.733
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 5.5 | 6 | 6.5 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 3 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 5 | 5 | 5 | |
| 4 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6 | 6.5 | 6 | |
| 5 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 6 | | Traver v desno (zbrani kas) | 4 | 5.5 | 4 | Koef. 2 |
| 7 | | Traver v levo (zbrani kas) | 5 | 6 | 5 | Koef. 2 |
| 8 | | Pojačani kas | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m ) | 6.5 | 6 | 6 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m ) | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 6.5 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 6 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 8 m v levo in/ali desno | 6 | 6 | 6.5 | |
| 14 | | Pojačani galop | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.4 | 6.4 | 6.8 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.3 | 6.3 | 6.7 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.3 | 6.5 | 6.6 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.5 | 6.5 | 6.6 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.5 | 6.8 | 7 | Koef. 4 |
| 6
| Tineja Pirš Kamenšek | A3451 | EXTRAVAGANTE DO PILAR | KK STRMOL
| 60.500
| 62.250
| 55.500
| 178.25
| 61.475
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 5.5 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 3 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 5 | 5 | 5.5 | |
| 4 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6 | 6 | 4 | |
| 5 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 5 | 5 | 5 | |
| 6 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6 | 6.5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 7 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6.5 | 6.5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Pojačani kas | 6 | 7 | 6 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m ) | 6.5 | 5.5 | 6 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m ) | 6.5 | 6.5 | 5.5 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 6.5 | 6.5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 6.5 | 6.5 | 5 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 8 m v levo in/ali desno | 6 | 6.5 | 5 | |
| 14 | | Pojačani galop | 5 | 6 | 6 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6 | 6 | 6.5 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6 | 6.5 | 6.6 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 5.8 | 6.1 | 5.8 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.2 | 6.7 | 6.2 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.3 | 6.8 | 6.4 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.5 | 6.8 | 6.6 | Koef. 4 |
| 7
| Lea Artič | A4555 | WARDENS VRBICKY VIII | KK STRMOL
| 59.000
| 59.000
| 56.000
| 174.00
| 59.700
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6 | 5.5 | 6 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 5.5 | Koef. 2 |
| 3 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 4 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6 | 6 | 6 | |
| 5 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6 | 6 | 5 | |
| 6 | | Traver v desno (zbrani kas) | 5 | 5 | 4.5 | Koef. 2 |
| 7 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 6 | 5 | Koef. 2 |
| 8 | | Pojačani kas | 6 | 6 | 5.5 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m ) | 6 | 6.5 | 6 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m ) | 5 | 5 | 6 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 6.5 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 5.5 | 6 | 5.5 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 8 m v levo in/ali desno | 6.5 | 6 | 6 | |
| 14 | | Pojačani galop | 6 | 6 | 6 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6 | 6 | 6 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.3 | 6.2 | 5.9 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6 | 6 | 6.3 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6 | 6 | 6.2 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.3 | 6.3 | 6.6 | Koef. 4 |
| 8
| Maša Gosar | A3653 | NIKI | Posestvo Jurečič
| 57.250
| 57.750
| 55.750
| 170.75
| 58.692
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6.5 | 6 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 3 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 5.5 | 6 | 5.5 | |
| 4 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 5 | 6 | 4 | |
| 5 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 5.5 | 6 | 6 | |
| 6 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6 | 6 | 5 | Koef. 2 |
| 7 | | Traver v levo (zbrani kas) | 5.5 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | Pojačani kas | 5 | 6 | 5 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m ) | 5 | 5 | 4 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m ) | 6 | 6 | 5.5 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 5.5 | 5 | 6 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 6 | 5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 8 m v levo in/ali desno | 6 | 6 | 6 | |
| 14 | | Pojačani galop | 6 | 6 | 6 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6 | 5.5 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 5.8 | 5.8 | 5.9 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 5.9 | 5.8 | 6 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6 | 6 | 6.1 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6 | 6 | 6 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.5 | 6.5 | 6.4 | Koef. 4 |
| Odstopil
| Pika Marušič | A4741 | FIORELLA | KK VELEBIRO
| 0.000
| 0.000
| 0.000
| 0.00
| 0.000
| |
| Ni posameznih rezultatov |