| 1
| Taša Rojko | A3864 | ZARINA B.M. | KK VELEBIRO
| 64.500
| 64.250
| 64.750
| 193.50
| 65.850
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 7 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6.5 | 7 | 7 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6 | |
| 4 | | Zbrani kas | 7 | 7 | 6.5 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6 | 6.5 | 7 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6 | 7.5 | 6.5 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 7 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 7 | 7 | 6.5 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 6.5 | 6 | 7 | |
| 10 | | Zbrani galop | 7 | 6.5 | 7 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 5 | 5.5 | 5 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 6.5 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6.5 | 7.5 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.3 | 6.9 | 6.5 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.6 | 6.8 | 6.5 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.8 | 6.7 | 6.7 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.8 | 6.7 | 7 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7 | 6.7 | 6.8 | Koef. 4 |
| 2
| Špela Krajnc | A4755 | HERMES | KK VELEBIRO
| 64.000
| 64.750
| 64.000
| 192.75
| 64.658
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 5 | 5.5 | 5.5 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6 | 6 | 6 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 5 | 6 | 5 | |
| 4 | | Zbrani kas | 7 | 7 | 7 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6 | 7 | 7 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 5.5 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 7 | 7.5 | 7 | |
| 10 | | Zbrani galop | 7 | 7 | 7 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 7 | 7 | 7 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 6.5 | 5 | 6.5 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 7 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 7 | 7 | 6.5 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 7 | 4.5 | 6.5 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 7 | 6.5 | 6 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.3 | 6.6 | 6.3 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.1 | 6.4 | 6.7 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.5 | 6.6 | 6.5 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.5 | 6.2 | 6.5 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.8 | 6.6 | 7 | Koef. 4 |
| 3
| Arin Dezors | A4753 | RESKANDO A | ŠD Titani Ljubljana
| 62.750
| 64.250
| 63.750
| 190.75
| 64.358
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6.5 | 5 | 6 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 7.5 | 6.5 | 7 | |
| 4 | | Zbrani kas | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 5.5 | 6.5 | 6 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 5 | 6.5 | 5.5 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 7 | 7 | 6.5 | |
| 10 | | Zbrani galop | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 7 | 6.5 | 6 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 6 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 6.5 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 7 | 7 | 6 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 5.5 | 6 | 6 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.5 | 6.6 | 6.6 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.3 | 6.6 | 6.5 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.2 | 6.7 | 6.4 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.6 | 6.6 | 6.6 | Koef. 4 |
| 4
| Živa Jarh | A4228 | ALWAYS SABRIEL | KK Stožice Ljubljana
| 62.250
| 63.500
| 62.750
| 188.50
| 63.883
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6.5 | 5 | 6 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 4 | | Zbrani kas | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 5.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 6.5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 10 | | Zbrani galop | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 6.5 | 6 | 5 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 6 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.5 | 6.6 | 6.4 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.5 | 6.6 | 6.5 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.6 | 6.6 | 6.3 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.3 | 6.5 | 6.3 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.7 | 6.6 | 6.4 | Koef. 4 |
| 5
| Mia Usenik | A4336 | CC BLACK SPOT | Posestvo Jurečič
| 59.500
| 60.000
| 59.250
| 178.75
| 61.625
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6 | 6.5 | 5.5 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6 | |
| 4 | | Zbrani kas | 6 | 6 | 6.5 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 5.5 | 6.5 | 6 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6.5 | 6 | 6 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6.5 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 6 | 6 | 6 | |
| 10 | | Zbrani galop | 6 | 6 | 6 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 6 | 6 | 6.5 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 5 | 5 | 5 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 6 | 6 | 6 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 5.5 | 6.5 | 6 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6 | 6.5 | 6.3 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.2 | 6.4 | 6.5 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.4 | 6.4 | 6.3 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.3 | 6.3 | 6.3 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.5 | 6.6 | 6.5 | Koef. 4 |
| 6
| Ana Kim Pouh | A3821 | LOLLIPOP | KK ROJNIK
| 59.750
| 61.750
| 59.000
| 180.50
| 61.367
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 5 | 5 | 5 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6 | 5.5 | 6 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 5 | 6 | 6 | |
| 4 | | Zbrani kas | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6 | 6 | 5 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 5.5 | 6 | 5 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 10 | | Zbrani galop | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 6 | 6.5 | 5.5 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 6 | 6.5 | 5.5 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 6.5 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 5 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6 | 6.4 | 6.3 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.2 | 6.4 | 6.3 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.3 | 6.5 | 6.3 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.3 | 6.5 | 6.3 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.5 | 6.3 | 6 | Koef. 4 |
| 9999 | | | 1 | | | |
| 7
| Josephine Elizabeth May Wahl | Z3724 | ROLEX MW | AVSTRIJA
| 58.250
| 59.500
| 58.750
| 176.50
| 61.250
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 5 | 5 | 5.5 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6 | 6 | 6 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 5.5 | 5.5 | 6 | |
| 4 | | Zbrani kas | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6 | 6 | 6 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 5.5 | 6.5 | 6 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6 | 6.5 | 5 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 4 | 4 | 5 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 10 | | Zbrani galop | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 6 | 6.5 | 5.5 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 6 | 6.5 | 6 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 6 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 6 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 5 | 6 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6 | 6.4 | 6.3 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.3 | 6.6 | 6.4 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.5 | 6.3 | 6 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.5 | 6.4 | 6.2 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.8 | 6.4 | 6.4 | Koef. 4 |
| 8
| Anja Zupančič | A3720 | ICARDIA VAN ERPEKOM | KK ROJNIK
| 59.750
| 57.250
| 57.250
| 174.25
| 59.942
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6 | 5.5 | 5 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6 | 5.5 | 6 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6 | |
| 4 | | Zbrani kas | 6 | 6 | 6 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6 | 6 | 5.5 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6 | 5.5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 5 | 5 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 6 | 6 | 5.5 | |
| 10 | | Zbrani galop | 6 | 6 | 6 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 6 | 5 | 6 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 6 | 6 | 5 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 6 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 5.5 | 5.5 | 6 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6 | 6.1 | 6.2 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6 | 6.3 | 5.8 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.2 | 6.4 | 6.2 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.1 | 6.2 | 6.2 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.2 | 6.5 | 6.3 | Koef. 4 |
| 9
| Nina Žgajnar | A3962 | RAGNAR | KK Grad Prestranek
| 56.750
| 57.750
| 56.250
| 170.75
| 59.492
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6 | 5.5 | 5.5 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6 | 5.5 | 5 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 5.5 | 6 | 6 | |
| 4 | | Zbrani kas | 6 | 6 | 5.5 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 5 | 6 | 6 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6 | 6 | 6 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 4 | 5.5 | 4 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 5.5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 6 | 6 | 6 | |
| 10 | | Zbrani galop | 6 | 6 | 6 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 6 | 5.5 | 6 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 6 | 5.5 | 6 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 5.5 | 6 | 5.5 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 6 | 6 | 6 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6 | 5.5 | 6.5 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6 | 6.2 | 6.2 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6 | 6.3 | 6 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.2 | 6.4 | 6.2 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.1 | 6.3 | 6 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.3 | 6.4 | 6.5 | Koef. 4 |