3 | KK Rojnik | REZULTATI | |||||
0224 - CDNC - Grosuplje - 26.4.2024 | Sodniki: | C - Staša Kosler in Alja V. Paska | |||||
Tekmovalci z licenco A | Kategorija: A - Naloga: A10_20 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | Skupaj | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella Krajina | A2535 | FAVORY CAPRIOLA XXV | KK VELEBIRO | 7.3 | 7.3 | 73.000 | |
naloga | poz | opis | C | |||||
1 | 7.3 | |||||||
90 | 0 | |||||||
91 | 0 | |||||||
2 | Karmen Simčič | A4020 | FAVORY STEAKA XXVII | KK Obala | 7.2 | 7.2 | 72.000 | |
naloga | poz | opis | C | |||||
1 | 7.2 | |||||||
90 | 0 | |||||||
91 | 0 | |||||||
2 | Tineja Pirš Kamenšek | A4225 | GK BAR BELLE CODY | KK STRMOL | 7.2 | 7.2 | 72.000 | |
naloga | poz | opis | C | |||||
1 | 7.2 | |||||||
90 | 0 | |||||||
91 | 0 | |||||||
4 | Barbara Zajc | A4075 | DIAMOND DIX | KK KRKA - Grm Novo mesto | 7.1 | 7.1 | 71.000 | |
naloga | poz | opis | C | |||||
1 | 7.1 | |||||||
90 | 0 | |||||||
91 | 0 | |||||||
5 | Rok Bernik | A3911 | MAESTOSO BARBANA IV | ŠD Titani Ljubljana | 7.1 | 7.1 | 71.000 | |
naloga | poz | opis | C | |||||
1 | 7.1 | |||||||
90 | 0 | |||||||
91 | 0 | |||||||
6 | Lea Artič | A4555 | WARDENS VRBICKY VIII | KK STRMOL | 7.0 | 7.0 | 70.000 | |
naloga | poz | opis | C | |||||
1 | 7 | |||||||
90 | 0 | |||||||
91 | 0 | |||||||
7 | Nikoleta Grubač | A4045 | F-CORONA | ŠD Titani Ljubljana | 6.9 | 6.9 | 69.000 | |
naloga | poz | opis | C | |||||
1 | 6.9 | |||||||
90 | 0 | |||||||
91 | 0 | |||||||
8 | Miša Hočevar | A4393 | RUDI | ŠD Titani Ljubljana | 6.8 | 6.8 | 68.000 | |
naloga | poz | opis | C | |||||
1 | 6.8 | |||||||
90 | 0 | |||||||
91 | 0 | |||||||
9 | Barbara Zajc | A3234 | AMBER - 393 | KK KRKA - Grm Novo mesto | 6.3 | 6.3 | 63.000 | |
naloga | poz | opis | C | |||||
1 | 6.3 | |||||||
90 | 0 | |||||||
91 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|