3 | ŠD Titani Ljubljana | REZULTATI | |||||
1021 - CDNC - Stožice. Ljubljana - 13.8.2021 | Sodniki: | C - S. Kosler. A. Videtič Paska | |||||
Tekmovalci z licenco A | Kategorija: A - Naloga: A10_18 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | Skupaj | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julija Motaln | A3008 | RIA | KD Piramida | 8.0 | 8.0 | 80.000 | |
naloga | poz | opis | C | |||||
1 | A | Vhod v delovnem kasu | 8 | |||||
90 | 0 | |||||||
91 | 0 | |||||||
2 | Pia Kladnik | A3917 | NEAPOLITANO CAPRA I | ŠD Titani Ljubljana | 7.2 | 7.2 | 72.000 | |
naloga | poz | opis | C | |||||
1 | A | Vhod v delovnem kasu | 7.2 | |||||
90 | 0 | |||||||
91 | 0 | |||||||
3 | Nika Uršič | A3911 | MAESTOSO BARBANA IV | ŠD Titani Ljubljana | 6.8 | 6.8 | 68.000 | |
naloga | poz | opis | C | |||||
1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.8 | |||||
90 | 0 | |||||||
91 | 0 | |||||||
4 | Pika Marušič | A2962 | EL STALYPSO | KK PIP | 6.5 | 6.5 | 65.000 | |
naloga | poz | opis | C | |||||
1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.5 | |||||
90 | 0 | |||||||
91 | 0 | |||||||
5 | Tamara Bergant | A3620 | NEAPOLITANO CAPRA II | ŠD Titani Ljubljana | 6.4 | 6.4 | 64.000 | |
naloga | poz | opis | C | |||||
1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.4 | |||||
90 | 0 | |||||||
91 | 0 | |||||||
6 | Neža Sedej | A3870 | KING | KK PIP | 6.2 | 6.2 | 62.000 | |
naloga | poz | opis | C | |||||
1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.2 | |||||
90 | 0 | |||||||
91 | 0 | |||||||
7 | Mina Starec Oman | A2535 | FAVORY CAPRIOLA XXV | KK JEŽA PRI JEŽU | 6.1 | 6.1 | 61.000 | |
naloga | poz | opis | C | |||||
1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.1 | |||||
90 | 0 | |||||||
91 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|