| 1
| Beatrice TIANA | Z3924 | JEZEBEL ODETTE B | ITALY
| 152.0
| 0.0
| 0.0
| 152.0
| 77.625
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | E | |
| 1 | X | Halt - immobility - salute | 7.5 | 0 | 0 | |
| 1 | XC | Working trot | 7.5 | 0 | 0 | |
| 1 | | Proceed in working trot | 7.5 | 0 | 0 | |
| 1 | A | Enter in working trot | 7.5 | 0 | 0 | |
| 2 | C | Track to the right | 8 | 0 | 0 | |
| 2 | CMR | Working trot | 8 | 0 | 0 | |
| 3 | RXV | Change rein on the short diagonal | 7.5 | 0 | 0 | |
| 4 | VKA | Working trot | 8 | 0 | 0 | |
| 5 | AC | Serpentine four loops | 8 | 0 | 0 | |
| 6 | Between C & M | Proceed in working canter | 8 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 6 | MRB | Working canter | 8 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | B | Circle (15 m ?) | 7 | 0 | 0 | |
| 7 | BPFAK | Working canter | 7 | 0 | 0 | |
| 8 | KXM | On the diagonal, at X working trot, between M and C working canter | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | CHSE | Working canter | 7.5 | 0 | 0 | |
| 10 | E EVKA | Circle (15 m ?) Working canter | 8 | 0 | 0 | |
| 11 | AF | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 11 | A | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 12 | FV | Medium walk | 7.5 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 12 | F | Medium walk | 7.5 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 13 | VP | Half circle (20 m ?) | 7.5 | 0 | 0 | |
| 14 | PFA | | 7 | 0 | 0 | |
| 14 | P | Proceed in working trot Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 15 | A | Down the centre line | 8 | 0 | 0 | |
| 15 | X | Halt – immobility – salute | 8 | 0 | 0 | |
| 16 | | | 8 | 0 | 0 | |
| 17 | | | 8 | 0 | 0 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | | | 0 | 7.5 | 0 | |
| 101 | | | 0 | 8 | 0 | |
| 102 | | | 0 | 8 | 0 | |
| 103 | | | 0 | 8.2 | 0 | |
| 2
| Gita ŽITKOVIC | Z3898 | AUHEIM'S SARAH KAY | CROATIA
| 140.5
| 0.0
| 0.0
| 140.5
| 76.250
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | E | |
| 1 | X | Halt - immobility - salute | 7.5 | 0 | 0 | |
| 1 | XC | Working trot | 7.5 | 0 | 0 | |
| 1 | | Proceed in working trot | 7.5 | 0 | 0 | |
| 1 | A | Enter in working trot | 7.5 | 0 | 0 | |
| 2 | C | Track to the right | 7 | 0 | 0 | |
| 2 | CMR | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 3 | RXV | Change rein on the short diagonal | 7 | 0 | 0 | |
| 4 | VKA | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 5 | AC | Serpentine four loops | 8 | 0 | 0 | |
| 6 | Between C & M | Proceed in working canter | 7.5 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 6 | MRB | Working canter | 7.5 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | B | Circle (15 m ?) | 7 | 0 | 0 | |
| 7 | BPFAK | Working canter | 7 | 0 | 0 | |
| 8 | KXM | On the diagonal, at X working trot, between M and C working canter | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | CHSE | Working canter | 6.5 | 0 | 0 | |
| 10 | E EVKA | Circle (15 m ?) Working canter | 7 | 0 | 0 | |
| 11 | AF | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 11 | A | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 12 | FV | Medium walk | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 12 | F | Medium walk | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 13 | VP | Half circle (20 m ?) | 6.5 | 0 | 0 | |
| 14 | PFA | | 6.5 | 0 | 0 | |
| 14 | P | Proceed in working trot Working trot | 6.5 | 0 | 0 | |
| 15 | A | Down the centre line | 6.5 | 0 | 0 | |
| 15 | X | Halt – immobility – salute | 6.5 | 0 | 0 | |
| 16 | | | 7 | 0 | 0 | |
| 17 | | | 7 | 0 | 0 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | | | 0 | 8.2 | 0 | |
| 101 | | | 0 | 8 | 0 | |
| 102 | | | 0 | 8.4 | 0 | |
| 103 | | | 0 | 8.3 | 0 | |
| 3
| Gita ŽITKOVIC | Z3897 | DIOR | CROATIA
| 144.5
| 0.0
| 0.0
| 144.5
| 75.625
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | E | |
| 1 | X | Halt - immobility - salute | 7.5 | 0 | 0 | |
| 1 | XC | Working trot | 7.5 | 0 | 0 | |
| 1 | | Proceed in working trot | 7.5 | 0 | 0 | |
| 1 | A | Enter in working trot | 7.5 | 0 | 0 | |
| 2 | C | Track to the right | 7 | 0 | 0 | |
| 2 | CMR | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 3 | RXV | Change rein on the short diagonal | 7 | 0 | 0 | |
| 4 | VKA | Working trot | 8 | 0 | 0 | |
| 5 | AC | Serpentine four loops | 8 | 0 | 0 | |
| 6 | Between C & M | Proceed in working canter | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 6 | MRB | Working canter | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | B | Circle (15 m ?) | 7 | 0 | 0 | |
| 7 | BPFAK | Working canter | 7 | 0 | 0 | |
| 8 | KXM | On the diagonal, at X working trot, between M and C working canter | 7.5 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | CHSE | Working canter | 6.5 | 0 | 0 | |
| 10 | E EVKA | Circle (15 m ?) Working canter | 7 | 0 | 0 | |
| 11 | AF | Working trot | 7.5 | 0 | 0 | |
| 11 | A | Working trot | 7.5 | 0 | 0 | |
| 12 | FV | Medium walk | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 12 | F | Medium walk | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 13 | VP | Half circle (20 m ?) | 7.5 | 0 | 0 | |
| 14 | PFA | | 7 | 0 | 0 | |
| 14 | P | Proceed in working trot Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 15 | A | Down the centre line | 7 | 0 | 0 | |
| 15 | X | Halt – immobility – salute | 7 | 0 | 0 | |
| 16 | | | 7 | 0 | 0 | |
| 17 | | | 7.5 | 0 | 0 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | | | 0 | 8 | 0 | |
| 101 | | | 0 | 7.8 | 0 | |
| 102 | | | 0 | 7.9 | 0 | |
| 103 | | | 0 | 7.9 | 0 | |
| 4
| Asya YILDIZ | Z3948 | HELSINKI | TURKEY
| 136.0
| 0.0
| 0.0
| 136.0
| 75.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | E | |
| 1 | X | Halt - immobility - salute | 7 | 0 | 0 | |
| 1 | XC | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 1 | | Proceed in working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 1 | A | Enter in working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 2 | C | Track to the right | 7 | 0 | 0 | |
| 2 | CMR | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 3 | RXV | Change rein on the short diagonal | 7 | 0 | 0 | |
| 4 | VKA | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 5 | AC | Serpentine four loops | 7 | 0 | 0 | |
| 6 | Between C & M | Proceed in working canter | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 6 | MRB | Working canter | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | B | Circle (15 m ?) | 6.5 | 0 | 0 | |
| 7 | BPFAK | Working canter | 6.5 | 0 | 0 | |
| 8 | KXM | On the diagonal, at X working trot, between M and C working canter | 6.5 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | CHSE | Working canter | 6.5 | 0 | 0 | |
| 10 | E EVKA | Circle (15 m ?) Working canter | 7 | 0 | 0 | |
| 11 | AF | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 11 | A | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 12 | FV | Medium walk | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 12 | F | Medium walk | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 13 | VP | Half circle (20 m ?) | 6 | 0 | 0 | |
| 14 | PFA | | 6.5 | 0 | 0 | |
| 14 | P | Proceed in working trot Working trot | 6.5 | 0 | 0 | |
| 15 | A | Down the centre line | 6 | 0 | 0 | |
| 15 | X | Halt – immobility – salute | 6 | 0 | 0 | |
| 16 | | | 7 | 0 | 0 | |
| 17 | | | 7.5 | 0 | 0 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | | | 0 | 8.2 | 0 | |
| 101 | | | 0 | 7.8 | 0 | |
| 102 | | | 0 | 8.4 | 0 | |
| 103 | | | 0 | 8.4 | 0 | |
| 5
| Sara MAFFEZZOLI | Z3916 | CARPACCIO | ITALY
| 138.0
| 0.0
| 0.0
| 138.0
| 73.375
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | E | |
| 1 | X | Halt - immobility - salute | 7 | 0 | 0 | |
| 1 | XC | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 1 | | Proceed in working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 1 | A | Enter in working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 2 | C | Track to the right | 7 | 0 | 0 | |
| 2 | CMR | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 3 | RXV | Change rein on the short diagonal | 6.5 | 0 | 0 | |
| 4 | VKA | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 5 | AC | Serpentine four loops | 7 | 0 | 0 | |
| 6 | Between C & M | Proceed in working canter | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 6 | MRB | Working canter | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | B | Circle (15 m ?) | 6.5 | 0 | 0 | |
| 7 | BPFAK | Working canter | 6.5 | 0 | 0 | |
| 8 | KXM | On the diagonal, at X working trot, between M and C working canter | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | CHSE | Working canter | 7 | 0 | 0 | |
| 10 | E EVKA | Circle (15 m ?) Working canter | 7 | 0 | 0 | |
| 11 | AF | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 11 | A | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 12 | FV | Medium walk | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 12 | F | Medium walk | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 13 | VP | Half circle (20 m ?) | 7 | 0 | 0 | |
| 14 | PFA | | 7 | 0 | 0 | |
| 14 | P | Proceed in working trot Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 15 | A | Down the centre line | 6 | 0 | 0 | |
| 15 | X | Halt – immobility – salute | 6 | 0 | 0 | |
| 16 | | | 7 | 0 | 0 | |
| 17 | | | 7 | 0 | 0 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | | | 0 | 7.8 | 0 | |
| 101 | | | 0 | 7.7 | 0 | |
| 102 | | | 0 | 7.8 | 0 | |
| 103 | | | 0 | 7.8 | 0 | |
| 5
| Veronica PALMA | Z3915 | EDWARD DELLA MULIGNANA | ITALY
| 137.0
| 0.0
| 0.0
| 137.0
| 73.375
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | E | |
| 1 | X | Halt - immobility - salute | 7 | 0 | 0 | |
| 1 | XC | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 1 | | Proceed in working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 1 | A | Enter in working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 2 | C | Track to the right | 6.5 | 0 | 0 | |
| 2 | CMR | Working trot | 6.5 | 0 | 0 | |
| 3 | RXV | Change rein on the short diagonal | 6.5 | 0 | 0 | |
| 4 | VKA | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 5 | AC | Serpentine four loops | 7 | 0 | 0 | |
| 6 | Between C & M | Proceed in working canter | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 6 | MRB | Working canter | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | B | Circle (15 m ?) | 7 | 0 | 0 | |
| 7 | BPFAK | Working canter | 7 | 0 | 0 | |
| 8 | KXM | On the diagonal, at X working trot, between M and C working canter | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | CHSE | Working canter | 7 | 0 | 0 | |
| 10 | E EVKA | Circle (15 m ?) Working canter | 7 | 0 | 0 | |
| 11 | AF | Working trot | 6.5 | 0 | 0 | |
| 11 | A | Working trot | 6.5 | 0 | 0 | |
| 12 | FV | Medium walk | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 12 | F | Medium walk | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 13 | VP | Half circle (20 m ?) | 7 | 0 | 0 | |
| 14 | PFA | | 6.5 | 0 | 0 | |
| 14 | P | Proceed in working trot Working trot | 6.5 | 0 | 0 | |
| 15 | A | Down the centre line | 6.5 | 0 | 0 | |
| 15 | X | Halt – immobility – salute | 6.5 | 0 | 0 | |
| 16 | | | 7 | 0 | 0 | |
| 17 | | | 6.5 | 0 | 0 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | | | 0 | 7.8 | 0 | |
| 101 | | | 0 | 7.8 | 0 | |
| 102 | | | 0 | 7.8 | 0 | |
| 103 | | | 0 | 7.9 | 0 | |
| 7
| Katharina Viktoria KRUMBÖCK | Z3893 | FARAHNAZ | AUSTRIA
| 140.0
| 0.0
| 0.0
| 140.0
| 73.125
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | E | |
| 1 | X | Halt - immobility - salute | 6.5 | 0 | 0 | |
| 1 | XC | Working trot | 6.5 | 0 | 0 | |
| 1 | | Proceed in working trot | 6.5 | 0 | 0 | |
| 1 | A | Enter in working trot | 6.5 | 0 | 0 | |
| 2 | C | Track to the right | 7 | 0 | 0 | |
| 2 | CMR | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 3 | RXV | Change rein on the short diagonal | 7 | 0 | 0 | |
| 4 | VKA | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 5 | AC | Serpentine four loops | 7 | 0 | 0 | |
| 6 | Between C & M | Proceed in working canter | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 6 | MRB | Working canter | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | B | Circle (15 m ?) | 7 | 0 | 0 | |
| 7 | BPFAK | Working canter | 7 | 0 | 0 | |
| 8 | KXM | On the diagonal, at X working trot, between M and C working canter | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | CHSE | Working canter | 7 | 0 | 0 | |
| 10 | E EVKA | Circle (15 m ?) Working canter | 7.5 | 0 | 0 | |
| 11 | AF | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 11 | A | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 12 | FV | Medium walk | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 12 | F | Medium walk | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 13 | VP | Half circle (20 m ?) | 7 | 0 | 0 | |
| 14 | PFA | | 7 | 0 | 0 | |
| 14 | P | Proceed in working trot Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 15 | A | Down the centre line | 7 | 0 | 0 | |
| 15 | X | Halt – immobility – salute | 7 | 0 | 0 | |
| 16 | | | 7 | 0 | 0 | |
| 17 | | | 7 | 0 | 0 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | | | 0 | 7.5 | 0 | |
| 101 | | | 0 | 7.6 | 0 | |
| 102 | | | 0 | 7.7 | 0 | |
| 103 | | | 0 | 7.7 | 0 | |
| 8
| Hannah-Katharina DEARING-SCHUMACH | Z3886 | SANIBEL | AUSTRIA
| 139.0
| 0.0
| 0.0
| 139.0
| 72.750
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | E | |
| 1 | X | Halt - immobility - salute | 7 | 0 | 0 | |
| 1 | XC | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 1 | | Proceed in working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 1 | A | Enter in working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 2 | C | Track to the right | 7 | 0 | 0 | |
| 2 | CMR | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 3 | RXV | Change rein on the short diagonal | 7 | 0 | 0 | |
| 4 | VKA | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 5 | AC | Serpentine four loops | 7 | 0 | 0 | |
| 6 | Between C & M | Proceed in working canter | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 6 | MRB | Working canter | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | B | Circle (15 m ?) | 7 | 0 | 0 | |
| 7 | BPFAK | Working canter | 7 | 0 | 0 | |
| 8 | KXM | On the diagonal, at X working trot, between M and C working canter | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | CHSE | Working canter | 6.5 | 0 | 0 | |
| 10 | E EVKA | Circle (15 m ?) Working canter | 7 | 0 | 0 | |
| 11 | AF | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 11 | A | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 12 | FV | Medium walk | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 12 | F | Medium walk | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 13 | VP | Half circle (20 m ?) | 7 | 0 | 0 | |
| 14 | PFA | | 7 | 0 | 0 | |
| 14 | P | Proceed in working trot Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 15 | A | Down the centre line | 6.5 | 0 | 0 | |
| 15 | X | Halt – immobility – salute | 6.5 | 0 | 0 | |
| 16 | | | 7 | 0 | 0 | |
| 17 | | | 7 | 0 | 0 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | | | 0 | 7.4 | 0 | |
| 101 | | | 0 | 7.6 | 0 | |
| 102 | | | 0 | 7.7 | 0 | |
| 103 | | | 0 | 7.7 | 0 | |
| 9
| Olivia MARTON MIHALDINEC | Z3896 | LET S DANCE | CROATIA
| 135.5
| 0.0
| 0.0
| 135.5
| 71.625
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | E | |
| 1 | X | Halt - immobility - salute | 7 | 0 | 0 | |
| 1 | XC | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 1 | | Proceed in working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 1 | A | Enter in working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 2 | C | Track to the right | 7 | 0 | 0 | |
| 2 | CMR | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 3 | RXV | Change rein on the short diagonal | 6.5 | 0 | 0 | |
| 4 | VKA | Working trot | 6.5 | 0 | 0 | |
| 5 | AC | Serpentine four loops | 7 | 0 | 0 | |
| 6 | Between C & M | Proceed in working canter | 6 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 6 | MRB | Working canter | 6 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | B | Circle (15 m ?) | 7 | 0 | 0 | |
| 7 | BPFAK | Working canter | 7 | 0 | 0 | |
| 8 | KXM | On the diagonal, at X working trot, between M and C working canter | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | CHSE | Working canter | 7 | 0 | 0 | |
| 10 | E EVKA | Circle (15 m ?) Working canter | 7 | 0 | 0 | |
| 11 | AF | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 11 | A | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 12 | FV | Medium walk | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 12 | F | Medium walk | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 13 | VP | Half circle (20 m ?) | 6.5 | 0 | 0 | |
| 14 | PFA | | 6.5 | 0 | 0 | |
| 14 | P | Proceed in working trot Working trot | 6.5 | 0 | 0 | |
| 15 | A | Down the centre line | 6.5 | 0 | 0 | |
| 15 | X | Halt – immobility – salute | 6.5 | 0 | 0 | |
| 16 | | | 7 | 0 | 0 | |
| 17 | | | 7 | 0 | 0 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | | | 0 | 7.3 | 0 | |
| 101 | | | 0 | 7.5 | 0 | |
| 102 | | | 0 | 7.7 | 0 | |
| 103 | | | 0 | 7.7 | 0 | |
| 10
| Sandra GORSKA | Z3938 | NISSIE | POLAND
| 134.5
| 0.0
| 0.0
| 134.5
| 70.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | E | |
| 1 | X | Halt - immobility - salute | 7 | 0 | 0 | |
| 1 | XC | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 1 | | Proceed in working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 1 | A | Enter in working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 2 | C | Track to the right | 7 | 0 | 0 | |
| 2 | CMR | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 3 | RXV | Change rein on the short diagonal | 6.5 | 0 | 0 | |
| 4 | VKA | Working trot | 6.5 | 0 | 0 | |
| 5 | AC | Serpentine four loops | 7 | 0 | 0 | |
| 6 | Between C & M | Proceed in working canter | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 6 | MRB | Working canter | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | B | Circle (15 m ?) | 6.5 | 0 | 0 | |
| 7 | BPFAK | Working canter | 6.5 | 0 | 0 | |
| 8 | KXM | On the diagonal, at X working trot, between M and C working canter | 6.5 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | CHSE | Working canter | 7 | 0 | 0 | |
| 10 | E EVKA | Circle (15 m ?) Working canter | 6.5 | 0 | 0 | |
| 11 | AF | Working trot | 6.5 | 0 | 0 | |
| 11 | A | Working trot | 6.5 | 0 | 0 | |
| 12 | FV | Medium walk | 6.5 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 12 | F | Medium walk | 6.5 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 13 | VP | Half circle (20 m ?) | 7 | 0 | 0 | |
| 14 | PFA | | 7 | 0 | 0 | |
| 14 | P | Proceed in working trot Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 15 | A | Down the centre line | 6.5 | 0 | 0 | |
| 15 | X | Halt – immobility – salute | 6.5 | 0 | 0 | |
| 16 | | | 7 | 0 | 0 | |
| 17 | | | 6.5 | 0 | 0 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | | | 0 | 7.3 | 0 | |
| 101 | | | 0 | 7 | 0 | |
| 102 | | | 0 | 7.4 | 0 | |
| 103 | | | 0 | 7.4 | 0 | |
| 11
| Sofia Elena AMITTI | Z3921 | GAPSTAR | ITALY
| 139.0
| 0.0
| 0.0
| 139.0
| 69.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | E | |
| 1 | X | Halt - immobility - salute | 7.5 | 0 | 0 | |
| 1 | XC | Working trot | 7.5 | 0 | 0 | |
| 1 | | Proceed in working trot | 7.5 | 0 | 0 | |
| 1 | A | Enter in working trot | 7.5 | 0 | 0 | |
| 2 | C | Track to the right | 6.5 | 0 | 0 | |
| 2 | CMR | Working trot | 6.5 | 0 | 0 | |
| 3 | RXV | Change rein on the short diagonal | 7 | 0 | 0 | |
| 4 | VKA | Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 5 | AC | Serpentine four loops | 7.5 | 0 | 0 | |
| 6 | Between C & M | Proceed in working canter | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 6 | MRB | Working canter | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | B | Circle (15 m ?) | 7 | 0 | 0 | |
| 7 | BPFAK | Working canter | 7 | 0 | 0 | |
| 8 | KXM | On the diagonal, at X working trot, between M and C working canter | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | CHSE | Working canter | 6.5 | 0 | 0 | |
| 10 | E EVKA | Circle (15 m ?) Working canter | 7 | 0 | 0 | |
| 11 | AF | Working trot | 6.5 | 0 | 0 | |
| 11 | A | Working trot | 6.5 | 0 | 0 | |
| 12 | FV | Medium walk | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 12 | F | Medium walk | 7 | 0 | 0 | Koef. 2 |
| 13 | VP | Half circle (20 m ?) | 7 | 0 | 0 | |
| 14 | PFA | | 7 | 0 | 0 | |
| 14 | P | Proceed in working trot Working trot | 7 | 0 | 0 | |
| 15 | A | Down the centre line | 6.5 | 0 | 0 | |
| 15 | X | Halt – immobility – salute | 6.5 | 0 | 0 | |
| 16 | | | 7 | 0 | 0 | |
| 17 | | | 7 | 0 | 0 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | | | 0 | 6.8 | 0 | |
| 101 | | | 0 | 6.6 | 0 | |
| 102 | | | 0 | 7 | 0 | |
| 103 | | | 0 | 7 | 0 | |
| Odstopil
| Greta MERCURIALI | Z3927 | EDIPO EL BAYO | ITALY
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.000
| |
| Ni posameznih rezultatov |