4 | Posestvo Jurečič | REZULTATI | |||||
0425 - CDNC - Ljubljana - 10.5.2025 | Sodniki: | C - ga. Alenka Fetih, ga. Vesna Bi | |||||
Tekmovalci z licenco A | Kategorija: A - Naloga: A10_20 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | Skupaj | % | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tinkara Smole | A4624 | ANGEL III | KK KRKA - Grm Novo mesto | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
0 | Timam Lišinović | A4419 | PEDRERO V | Posestvo JUREČIČ | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
0 | Loredana Hana Vegelj | A3887 | LOVELY BOY | ŠD Titani Ljubljana | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
0 | Taja Jelenčič | A4582 | ALEGRA | KK Stožice Ljubljana | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
0 | Zarja Rozina | A2840 | DON FAUST G | Posestvo JUREČIČ | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
0 | Manca Maček | A2839 | JADE G | Posestvo JUREČIČ | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
![]() |
![]() |
![]() |
---|