4 | Posestvo Jurečič | REZULTATI | |||||
0525 - CDNC - Ljubljana - 17.5.2025 | Sodniki: | C - R. Grabar Turk, V. Bitenc | |||||
Tekmovalci z licenco A | Kategorija: A - Naloga: A10_20 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | Skupaj | % | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zarja Rozina | A2840 | DON FAUST G | Posestvo JUREČIČ | 7.2 | 7.2 | 72.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Maša Plečnik | A2867 | SIM | KK GIBANJE | 7.0 | 7.0 | 70.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Loredana Hana Vegelj | A3887 | LOVELY BOY | ŠD Titani Ljubljana | 6.7 | 6.7 | 67.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Zoja Kušar | A3411 | BASTA HOY | KK GIBANJE | 6.4 | 6.4 | 64.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Nikoleta Grubač | A4045 | F-CORONA | ŠD Titani Ljubljana | 6.2 | 6.2 | 62.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
![]() |
![]() |
![]() |
---|