4 | Posestvo Jurečič | REZULTATI | |||||
0623 - CDNC - Ljubljana - 20.5.2023 | Sodniki: | C - Staša Kosler, Suzana Hribar | |||||
Tekmovalci z licenco A | Kategorija: A - Naloga: A10_18 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | Skupaj | % | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Jurečič | A2839 | JADE G | Posestvo JUREČIČ | 8.0 | 8.0 | 80.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Lana Špan | A4231 | JUST COME ON | ŠD Titani Ljubljana | 7.6 | 7.6 | 76.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Tinkara Koman | A4365 | UZZI | KK Stožice Ljubljana | 7.4 | 7.4 | 74.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Nina Kršinar | A4200 | ROZI | Posestvo JUREČIČ | 6.9 | 6.9 | 69.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Ana Dermastja | A4181 | LAMBRUSCO | KK GIBANJE | 6.5 | 6.5 | 65.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Lana Strelec | A4340 | PLUTO FAMOSA I | KK KARLO - Maribor | 5.6 | 5.6 | 56.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
![]() |
![]() |
![]() |
---|