| 1
| Maja Lešnik | A4555 | WARDENS VRBICKY VIII | KK STRMOL
| 6.9
| 6.9
| 69.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.9 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6.9 | |
| 1 | C | Na levo | 6.9 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
| 2
| Tija Dolenc | A4074 | DOLAR | KK KARLO - Maribor
| 6.6
| 6.6
| 66.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.6 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6.6 | |
| 1 | C | Na levo | 6.6 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
| 3
| Živa Pleško | A3634 | CAPTAIN JACK | KD CABALLUS
| 6.4
| 6.4
| 64.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.4 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6.4 | |
| 1 | C | Na levo | 6.4 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
| 4
| Monika Rožej | A4573 | GALVIN | ŠD Konjeniški center Celje
| 6.3
| 6.3
| 63.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.3 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6.3 | |
| 1 | C | Na levo | 6.3 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
| 5
| Maša Petrič | A3984 | NO LIMITS | KK GIBANJE
| 6.2
| 6.2
| 62.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.2 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6.2 | |
| 1 | C | Na levo | 6.2 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
| 6
| Hana Štusaj | A3759 | UNSIL | KK Stožice Ljubljana
| 6.1
| 6.1
| 61.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.1 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6.1 | |
| 1 | C | Na levo | 6.1 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |