| 1
| Karmen Belič | Z4017 | BENTLEY Z | KK Stožice Ljubljana
| 134.5
| 0.0
| 134.5
| 66.625
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6 | | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6 | | |
| 2 | X | Nadaljuj v delovnem kasu | 7 | | |
| 2 | XC | Delovni kas | 7 | | |
| 3 | C | Na desno | 7 | | |
| 3 | CMR | Delovni kas | 7 | | |
| 4 | RXV | Menjava smeri po kratki diagonali | 7 | | |
| 5 | VKA | Delovni kas | 7 | | |
| 6 | AC | Serpentina s štirimi zavoji | 7 | | Koef. 2 |
| 7 | MRB | Nadaljuj v delovnem galopu | 6.5 | | |
| 7 | Med C in M | Delovni galop | 6.5 | | |
| 8 | B | Krog (15 m ?) | 6.5 | | Koef. 2 |
| 8 | BPFAK | Delovni galop | 6.5 | | Koef. 2 |
| 9 | KXM | Na diagonali, v X delovni kas | 6.5 | | |
| 10 | MC | Med M in C delovni galop | 7 | | |
| 11 | CHSE | Delovni galop | 7 | | |
| 12 | EVKA | Delovni galop | 6.5 | | Koef. 2 |
| 12 | E | Krog (15 m ?) | 6.5 | | Koef. 2 |
| 13 | AF | Delovni kas | 7 | | |
| 13 | A | Delovni kas | 7 | | |
| 14 | F | Srednji korak | 7 | | |
| 14 | FV | Srednji korak | 7 | | |
| 15 | VP | Polkrog (20 m ?) v srednjem koraku | 6.5 | | |
| 16 | PFA | Delovni kas | 7 | | |
| 16 | P | Nadaljuj v delovnem kasu | 7 | | |
| 17 | A | Na srednjo linijo | 6 | | |
| 17 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6 | | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | | 6.8 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | | 6.5 | |
| 102 | | Natančnost | | 6.6 | |
| 103 | | Splošni vtis | | 6.5 | |
| 2
| Ajda Pavič | A5033 | PYDOTTIE | ŠD Konjeniški center Celje
| 132.5
| 0.0
| 132.5
| 66.375
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6 | | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6 | | |
| 2 | X | Nadaljuj v delovnem kasu | 6.5 | | |
| 2 | XC | Delovni kas | 6.5 | | |
| 3 | C | Na desno | 7 | | |
| 3 | CMR | Delovni kas | 7 | | |
| 4 | RXV | Menjava smeri po kratki diagonali | 7 | | |
| 5 | VKA | Delovni kas | 6 | | |
| 6 | AC | Serpentina s štirimi zavoji | 6 | | Koef. 2 |
| 7 | MRB | Nadaljuj v delovnem galopu | 7 | | |
| 7 | Med C in M | Delovni galop | 7 | | |
| 8 | B | Krog (15 m ?) | 5.5 | | Koef. 2 |
| 8 | BPFAK | Delovni galop | 5.5 | | Koef. 2 |
| 9 | KXM | Na diagonali, v X delovni kas | 7 | | |
| 10 | MC | Med M in C delovni galop | 7 | | |
| 11 | CHSE | Delovni galop | 7 | | |
| 12 | EVKA | Delovni galop | 7 | | Koef. 2 |
| 12 | E | Krog (15 m ?) | 7 | | Koef. 2 |
| 13 | AF | Delovni kas | 7 | | |
| 13 | A | Delovni kas | 7 | | |
| 14 | F | Srednji korak | 7 | | |
| 14 | FV | Srednji korak | 7 | | |
| 15 | VP | Polkrog (20 m ?) v srednjem koraku | 7 | | |
| 16 | PFA | Delovni kas | 7 | | |
| 16 | P | Nadaljuj v delovnem kasu | 7 | | |
| 17 | A | Na srednjo linijo | 7 | | |
| 17 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 7 | | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | | 6.8 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | | 6.6 | |
| 102 | | Natančnost | | 6.5 | |
| 103 | | Splošni vtis | | 6.7 | |
| 3
| Nika Kapun | Z4215 | ZOJA | KK VELEBIRO
| 132.0
| 0.0
| 132.0
| 64.875
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6 | | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6 | | |
| 2 | X | Nadaljuj v delovnem kasu | 6.5 | | |
| 2 | XC | Delovni kas | 6.5 | | |
| 3 | C | Na desno | 7 | | |
| 3 | CMR | Delovni kas | 7 | | |
| 4 | RXV | Menjava smeri po kratki diagonali | 7 | | |
| 5 | VKA | Delovni kas | 7 | | |
| 6 | AC | Serpentina s štirimi zavoji | 6.5 | | Koef. 2 |
| 7 | MRB | Nadaljuj v delovnem galopu | 6.5 | | |
| 7 | Med C in M | Delovni galop | 6.5 | | |
| 8 | B | Krog (15 m ?) | 6.5 | | Koef. 2 |
| 8 | BPFAK | Delovni galop | 6.5 | | Koef. 2 |
| 9 | KXM | Na diagonali, v X delovni kas | 6.5 | | |
| 10 | MC | Med M in C delovni galop | 6.5 | | |
| 11 | CHSE | Delovni galop | 7 | | |
| 12 | EVKA | Delovni galop | 6.5 | | Koef. 2 |
| 12 | E | Krog (15 m ?) | 6.5 | | Koef. 2 |
| 13 | AF | Delovni kas | 6.5 | | |
| 13 | A | Delovni kas | 6.5 | | |
| 14 | F | Srednji korak | 7 | | |
| 14 | FV | Srednji korak | 7 | | |
| 15 | VP | Polkrog (20 m ?) v srednjem koraku | 6.5 | | |
| 16 | PFA | Delovni kas | 7 | | |
| 16 | P | Nadaljuj v delovnem kasu | 7 | | |
| 17 | A | Na srednjo linijo | 6 | | |
| 17 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6 | | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | | 6.3 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | | 6.4 | |
| 102 | | Natančnost | | 6.5 | |
| 103 | | Splošni vtis | | 6.3 | |
| 4
| Laura Fras | A4450 | W-SPARTA | KD PESNICA
| 116.5
| 0.0
| 116.5
| 59.250
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6 | | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6 | | |
| 2 | X | Nadaljuj v delovnem kasu | 6 | | |
| 2 | XC | Delovni kas | 6 | | |
| 3 | C | Na desno | 6 | | |
| 3 | CMR | Delovni kas | 6 | | |
| 4 | RXV | Menjava smeri po kratki diagonali | 5 | | |
| 5 | VKA | Delovni kas | 5 | | |
| 6 | AC | Serpentina s štirimi zavoji | 6 | | Koef. 2 |
| 7 | MRB | Nadaljuj v delovnem galopu | 6 | | |
| 7 | Med C in M | Delovni galop | 6 | | |
| 8 | B | Krog (15 m ?) | 4.5 | | Koef. 2 |
| 8 | BPFAK | Delovni galop | 4.5 | | Koef. 2 |
| 9 | KXM | Na diagonali, v X delovni kas | 5.5 | | |
| 10 | MC | Med M in C delovni galop | 6 | | |
| 11 | CHSE | Delovni galop | 6 | | |
| 12 | EVKA | Delovni galop | 6.5 | | Koef. 2 |
| 12 | E | Krog (15 m ?) | 6.5 | | Koef. 2 |
| 13 | AF | Delovni kas | 6 | | |
| 13 | A | Delovni kas | 6 | | |
| 14 | F | Srednji korak | 6 | | |
| 14 | FV | Srednji korak | 6 | | |
| 15 | VP | Polkrog (20 m ?) v srednjem koraku | 6 | | |
| 16 | PFA | Delovni kas | 6.5 | | |
| 16 | P | Nadaljuj v delovnem kasu | 6.5 | | |
| 17 | A | Na srednjo linijo | 6.5 | | |
| 17 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6.5 | | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | | 1 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | | 6.2 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | | 6 | |
| 102 | | Natančnost | | 6.2 | |
| 103 | | Splošni vtis | | 6.1 | |