5 | KD Piramida | REZULTATI | |||||
0421 - CDN - Kamnica. Maribor - 5.6.2021 | Sodniki: | C - Alenka Fetih | E - L.Selan. D. Markun | ||||
Tekmovalci z licenco A | Kategorija: A - Naloga: A16_20 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | E | Skupaj | % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julija Motaln | A3008 | RIA | KD Piramida | 117.5 | 0.0 | 117.5 | 69.014 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Ema Jašić | A2636 | CASH Z | KK GIBANJE | 110.0 | 0.0 | 110.0 | 63.806 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Ema Jašić | A2729 | GAL | KK GIBANJE | 109.0 | 0.0 | 109.0 | 63.028 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Lara Franko | A3834 | 686 CONTESSA | KK KRKA - Grm Novo mesto | 108.5 | 0.0 | 108.5 | 62.139 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Gaja Grom Kremžar | A3915 | SOKOL | ŠD Titani Ljubljana | 106.5 | 0.0 | 106.5 | 61.833 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Mina Starec Oman | A2535 | FAVORY CAPRIOLA XXV | KK JEŽA PRI JEŽU | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 58.653 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
![]() |
![]() |
![]() |
---|