5 | Posestvo Jurečič | REZULTATI | |||||
0425 - CDNC - Ljubljana - 10.5.2025 | Sodniki: | C - ga. Alenka Fetih, ga. Vesna Bi | |||||
Odprta tekma | Kategorija: L - Naloga: L9_18 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | Skupaj | % | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Arin Dezors | A4412 | 557 SIGLAVY SAMIRA XXII | ŠD Titani Ljubljana | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
0 | Ana Drešar | A3328 | IGGY POP | Posestvo JUREČIČ | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
0 | Petja Svetina | A2605 | CRYSTAL | KK Stožice Ljubljana | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
0 | Barbara Zajc | A4075 | DIAMOND DIX | KK KRKA - Grm Novo mesto | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
0 | Ana Kim Pouh | A3821 | LOLLIPOP | ŠD Titani Ljubljana | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
0 | Zarja Pogačnik | A3811 | SCHARMELY | Posestvo JUREČIČ | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
0 | Ema Lucija Potočnik | A3653 | NIKI | Posestvo JUREČIČ | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
![]() |
![]() |
![]() |
---|