5 | Kobilarna Lipica | REZULTATI | |||||
0723 - CDI - Lipica - 26.5.2023 | Sodniki: | C - C. Thaler | H - D. Markun | B - P. Holler | |||
CDIJ - Junior Team Competition | Kategorija: D - Naloga: D-JUT09 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | H | B | Skupaj | % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Layla SCHMID | Z3441 | FREEK D'ARX | ŠVICA | 237.0 | 242.0 | 228.5 | 707.5 | 71.465 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Julia JOKIEL | Z3276 | J'ADORE | POLJSKA | 221.0 | 229.0 | 238.5 | 688.5 | 69.545 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Tonka ŽITKOVIÆ | Z3439 | BELTANO | HRVAŠKA | 223.5 | 225.5 | 231.0 | 680.0 | 68.687 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Carlotta VALLARELLA | Z3455 | JAQUAR | ITALIJA | 218.4 | 220.8 | 224.8 | 664.1 | 67.076 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Clarissa RONDININI | Z3456 | SWEET CHOCOLATE 12 | ITALIJA | 214.0 | 225.0 | 224.5 | 663.5 | 67.020 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Clarissa RONDININI | Z3424 | SIERRA CAMPIRA | ITALIJA | 219.0 | 219.0 | 223.0 | 661.0 | 66.768 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Mariavittoria MAGNI | Z3267 | ERIENAGONDA | ITALIJA | 214.5 | 219.0 | 225.5 | 659.0 | 66.566 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
8 | Camille GROSJEAN | Z3454 | WIKINGO DE MILE | FRANCIJA | 201.5 | 215.0 | 215.0 | 631.5 | 63.788 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
9 | Katarina Julija PIPAN | Z3457 | MAESTOSO BATOSTA XII | SLOVENIJA | 203.5 | 207.0 | 201.0 | 611.5 | 61.768 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
10 | Camille GROSJEAN | Z3440 | FENG SHUI 4 | FRANCIJA | 199.0 | 204.5 | 201.5 | 605.0 | 61.111 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
![]() |
![]() |
![]() |
---|