6 | Posestvo Jurečič | REZULTATI | |||||
0425 - CDNC - Ljubljana - 10.5.2025 | Sodniki: | C - ga. Alenka Fetih, ga. Vesna Bi | |||||
Odprta tekma | Kategorija: LM - Naloga: LM7_18 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | Skupaj | % | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Joanna Perne | A3692 | JORDY | KK PR` KRAL | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
0 | Stella Krajina | A2535 | FAVORY CAPRIOLA XXV | KK Stožice Ljubljana | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
0 | Mia Usenik | A4336 | CC BLACK SPOT | Posestvo JUREČIČ | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
0 | Juta Galileja Jeglič | A2840 | DON FAUST G | Posestvo JUREČIČ | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
0 | Maša Gosar | A3653 | NIKI | Posestvo JUREČIČ | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
![]() |
![]() |
![]() |
---|