| 1
| Patrik Quell | Z4212 | LENNART 100 | AVSTRIJA
| 34.5
| 34.5
| 69.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | | KAS | 6.9 | |
| 1 | | Ritem, sproščenost, propustnost, prožnost hrbta, zmožnost upogibanja skočnih sklepov | 6.9 | |
| 2 | | KORAK | 7 | |
| 2 | | Ritem, sproščenost, aktivnost, pokrivanje terena | 7 | |
| 3 | | GALOP | 7.1 | |
| 3 | | Ritem, sproščenost, propustnost, naravno
ravnotežje, tendenca navzgor, zmožnost
upogibanja skočnih sklepov | 7.1 | |
| 4 | | POSLUŠNOST | 6.5 | |
| 4 | | Sproščenost, kontakt, izravnanost,
poslušnost, odzivnost na jahačeva dejstva | 6.5 | |
| 5 | | SPLOŠNI VTIS | 7 | |
| 5 | | Potencial za dresurnega konja
Merilo treniranosti glede na »skalo
treninga« skladno s starostjo konja | 7 | |
| 2
| Zala Kelc | A5057 | VIRGINIA VON FEISTRITZ | KD PESNICA
| 34.3
| 34.3
| 68.600
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | | KAS | 7 | |
| 1 | | Ritem, sproščenost, propustnost, prožnost hrbta, zmožnost upogibanja skočnih sklepov | 7 | |
| 2 | | KORAK | 6.9 | |
| 2 | | Ritem, sproščenost, aktivnost, pokrivanje terena | 6.9 | |
| 3 | | GALOP | 6.9 | |
| 3 | | Ritem, sproščenost, propustnost, naravno
ravnotežje, tendenca navzgor, zmožnost
upogibanja skočnih sklepov | 6.9 | |
| 4 | | POSLUŠNOST | 6.8 | |
| 4 | | Sproščenost, kontakt, izravnanost,
poslušnost, odzivnost na jahačeva dejstva | 6.8 | |
| 5 | | SPLOŠNI VTIS | 6.7 | |
| 5 | | Potencial za dresurnega konja
Merilo treniranosti glede na »skalo
treninga« skladno s starostjo konja | 6.7 | |
| Odstopil
| Zarja Radmanović | A5061 | TROMPETA XL | KK VELEBIRO
| 0.0
| 0.0
| 0.000
| |
| Ni posameznih rezultatov |