6 | KK Evago | REZULTATI | |||||
T0921 - CDN - Zagreb - Čehi - 9.10.2021 | Sodniki: | H - | C - | B - | |||
CDN KK Evago | Kategorija: S - Naloga: S1_21 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | H | C | B | Skupaj | % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ula Kos | A3671 | JUPITER | KK VELENJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.029 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Noa Pale Stankov | A2943 | CINAR TAR | KK VELEBIRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.029 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Matevž Dremelj | A3312 | WELLINA | KK JEŽA PRI JEŽU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.186 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Neža Šarc | A2851 | HEXY HIT | KK JEŽA PRI JEŽU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.088 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
![]() |
![]() |
![]() |
---|