7 | Kobilarna Lipica | REZULTATI | |||||
0723 - CDI - Lipica - 26.5.2023 | Sodniki: | C - P. Holler | H - M. Stukelj | M - N. Milanese | B - B. Franyo | E - G. Riexinger | |
CDI3* - Grand Prix | Kategorija: D - Naloga: D-GP09 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | H | M | B | E | Skupaj | % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morgan BARBANÇON | Z3448 | DEODORO | FRANCIJA | 324.0 | 351.0 | 320.5 | 316.0 | 314.5 | 1,626.0 | 70.696 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Judy REYNOLDS | Z3431 | ROCKMAN ROYAL NG | IRSKA | 330.5 | 322.5 | 316.0 | 318.5 | 318.0 | 1,605.5 | 69.804 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Anna KLEINDIENST-JILLY | Z3265 | DONE FOR FUN 3 | AVSTRIJA | 309.0 | 312.0 | 308.5 | 312.5 | 301.0 | 1,543.0 | 67.087 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Valentina TRUPPA | Z3449 | SMILE DI FONTEABETI | ITALIJA | 298.5 | 299.0 | 311.0 | 306.5 | 285.0 | 1,500.0 | 65.217 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Grete AYACHE | Z3430 | VERTIGO | ESTONIJA | 294.5 | 298.5 | 316.5 | 296.5 | 281.0 | 1,487.0 | 64.652 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Ester SOLDI | Z3256 | DAKAR | ITALIJA | 286.0 | 305.5 | 302.5 | 295.0 | 291.5 | 1,480.5 | 64.370 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Kevin ACRES | Z3432 | GANESH | IRSKA | 288.0 | 300.5 | 301.0 | 288.0 | 284.5 | 1,462.0 | 63.565 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
8 | Rotem Jale IBRAHIMZADEH | Z3434 | GLORIEUS | TURÈIJA | 285.5 | 305.5 | 284.5 | 284.5 | 272.0 | 1,432.0 | 62.261 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
9 | Carolina CARNEVALI | Z3433 | DREW DOUGHTY | ITALIJA | 273.5 | 287.0 | 302.0 | 295.5 | 271.5 | 1,429.5 | 62.152 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov |
![]() |
![]() |
![]() |
---|