8 | KD Marsilea | REZULTATI | |||||
0221 - CDN - Dornava - 30.5.2021 | Sodniki: | C - Dora Markun | B - A.Fetih, B.Penko | ||||
Tekmovalci z licenco višje od A | Kategorija: A - Naloga: A3_20 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | B | Skupaj | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamara Korez | A3240 | BLISK | KD PESNICA | 141.0 | 0.0 | 141.0 | 63.152 | |
naloga | poz | opis | C | B | |||||
1 | 7 | 0 | |||||||
2 | 6 | 0 | |||||||
3 | 6 | 0 | |||||||
4 | 5.5 | 0 | |||||||
5 | 6 | 0 | |||||||
6 | 6 | 0 | |||||||
7 | 6 | 0 | |||||||
8 | 6 | 0 | |||||||
9 | 6 | 0 | |||||||
10 | 5.5 | 0 | |||||||
11 | 6 | 0 | |||||||
12 | 7 | 0 | |||||||
13 | 5.5 | 0 | |||||||
14 | 6 | 0 | |||||||
15 | 6 | 0 | |||||||
16 | 6.5 | 0 | |||||||
17 | 6.5 | 0 | |||||||
18 | 6 | 0 | |||||||
19 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
20 | 6 | 0 | |||||||
21 | 6.5 | 0 | |||||||
22 | 7 | 0 | |||||||
70 | 0 | 0 | Koef. -2 | ||||||
90 | 0 | 0 | |||||||
100 | 0 | 6.6 | |||||||
101 | 0 | 6.4 | |||||||
102 | 0 | 6.5 | |||||||
103 | 0 | 6.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|