8 | KD Marsilea | REZULTATI | |||||
0625 - CDNA - Dornava - 10.5.2025 | Sodniki: | C - Dora Markun | B - Maruša Čotar in Alja V. Paska | ||||
Tekmovalci z licenco višjo od A | Kategorija: A - Naloga: A5_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | B | Skupaj | % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Urška Kramberger Fras | A3741 | CUTBURG | KD PESNICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
0 | Aleksandra Dolgov | A4108 | VICTORY | KD MARSILEA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
0 | Laura Fras | A4450 | W-SPARTA | KD PESNICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
0 | Mihela Medved | A4294 | FÜRST FLORENC | KD MARSILEA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
0 | Urška Kramberger Fras | A3168 | CORINNE | KD PESNICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
![]() |
![]() |
![]() |
---|