8 | Kobilarna Lipica | REZULTATI | |||||
0723 - CDI - Lipica - 26.5.2023 | Sodniki: | C - C. Thaler | H - B. Franyo | B - M. Stukelj | |||
CDIY - Young Riders Team Competition | Kategorija: D - Naloga: D-PSG09 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | H | B | Skupaj | % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathilde JUGLARET | Z3453 | JIBRALTAR DE MASSA | FRANCIJA | 244.0 | 252.0 | 230.0 | 726.0 | 71.176 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Maria Vittoria DURANTI | Z3250 | BIONIKA DI FONTEABETI | ITALIJA | 239.5 | 236.5 | 228.5 | 704.5 | 69.069 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Martina LIPPI | Z3290 | RUBIN'S ROCKSTAR | ITALIJA | 231.5 | 234.5 | 229.0 | 695.0 | 68.137 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Rachele BANCORA | Z3423 | EXUPERY 7 | ITALIJA | 225.5 | 229.5 | 231.0 | 686.0 | 67.255 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Ginevra BIANCO | Z3257 | DALI SALVADOR | ITALIJA | 230.5 | 231.5 | 222.5 | 684.5 | 67.108 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Corinna GEBHARD | Z3438 | BELLAGIO 16 | AVSTRIJA | 223.0 | 222.0 | 224.5 | 669.5 | 65.637 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
![]() |
![]() |
![]() |
---|