10 | KK PIP | REZULTATI |
0121 - CSN* - Ljubljana - Tomačevo | Višina ovir: 1.20 m. tempo: 350m/min Dolžina parkurja: m. dovoljen čas: ()sek Oblikovalec parkurja: g. Edvard Rajčević Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
1.5.2021 - 2.5.2021 | ||
Tekmovalci z licencami L in M | Kategorija: L Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: ga. Staša Bajec. ga. Alenka Keršič. ga. Eva Zaveršnik |
Št. tekmovalcev na št. listi: 11 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 11 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tija Kocjan | A3807 | DEBSY | KK SUPRINN | ![]() | 0 T v času 58.35 sek |
BR / 2011 / M / CASSARO / ACOLORD / HOLS | ||||||
2 | Iva Ivanc | A3479 | UCCELLO DE LA BASTIDE | ŠD Titani Ljubljana | ![]() | 0 T v času 65.8 sek |
BR / 2004 / G / Pavarotti van de Helle / Galoubet vd Helle / SBS | ||||||
3 | Maja Gregorič | A2602 | CHACCO BROWN | KK GIBANJE | ![]() | 0 T v času 69.09 sek |
BR / 2006 / S / Chacco Blue / Loredo / SI |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Laura Lopert | A3632 | CARMELA B | KK SUPRINN | ![]() | 0 T v času 69.86 sek |
F / 2012 / M / CATCH THE WIND / CEZAR / HŠK | ||||||
5 | Ula Kos | A3280 | CEZAER VAN DE KAAI Z | KK VELENJE | ![]() | 1 T v času 76.63 sek |
GR / 2010 / S / Cento Lano / Paladin des Ifs / Z | ||||||
6 | Ela Železnik | A3767 | CASSCOLTAIRO | KK KARLO - Maribor | ![]() | 4 T v času 65.82 sek |
BR / 2009 / S / CASSINI II / VOLTAIRE / HANN | ||||||
7 | Brina Sanda | A3847 | DAVIDA | KK VELENJE | ![]() | 4 T v času 75.69 sek |
BR / 2014 / M / CASCARI / ACOBAT I / SLOW | ||||||
8 | Katarina Julija Pipan | A3425 | HEIR OF BALIA D HOETSEL Z | KK PIP | ![]() | 8 T v času 72.12 sek |
GR / 2013 / G / Houston / Lake Bid / Z | ||||||
9 | Tjaša Zaplotnik | A3543 | MEFISTO | KK PR` KRAL | ![]() | 11 T v času 84.05 sek |
BR / 2004 / G / MARLON / SILVANO II / KWPN | ||||||
- | Ivana Pantar | A3954 | COLINA Z | ŠD Titani Ljubljana | ![]() | izklj. |
GR / 2011 / M / COLMAN / CHIN CHIN / Z | ||||||
- | Nina Nahtigal | A3973 | ACE Z | KK SLOVENJ GRADEC | ![]() | izklj. |
BR / 2005 / G / AIR JORDAN Z / LACROS / Z |
![]() |
![]() |
![]() |
---|