14 | ŠD Titani Ljubljana | REZULTATI |
0521 - CSN** - Hipodrom Stožice, Ljubljana | Višina ovir: 1,20 m, tempo: 350m/min Dolžina parkurja: m, dovoljen čas: ()sek Oblikovalec parkurja: g. Andreas Bamberger Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
19.6.2021 - 20.6.2021 | ||
Tekmovalci z licencami S | Kategorija: L Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: ga. Martina Planinc, ga. Eva Zaveršnik, ga.Staša Bajec |
Št. tekmovalcev na št. listi: 9 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 9 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domen Vivod | A3084 | CINQUINA II | KD Piramida | ![]() | 0 T v času 58.4 sek |
F / 2010 / M / Quidamderevel / Cento / HOLS | ||||||
2 | Nina Obrovnik | A3667 | PODKEV IN YOUR DREAMS VR | KK KARLO - Maribor | ![]() | 0 T v času 71.15 sek |
GR / 2014 / M / COLMAN / KOPPANY/KAFKA / SLOW | ||||||
3 | Robi Skaza | A4056 | LINOOR | KK VELENJE | ![]() | 0 T v času 71.61 sek |
F / 2016 / G / Cohinoor VDL / Baloubet de Rouet / KWPN |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Borut Gajšt | A2846 | C.C. COPILOT | KK Stožice Ljubljana | ![]() | 1 T v času 72.07 sek |
BR / 2008 / G / Clapton / Laurion / OLDB | ||||||
5 | Andraž Cijan Brkič | A3756 | EUROPA Z | KK KARLO - Maribor | ![]() | 4 T v času 70.56 sek |
GR / 2012 / M / CASALL / CALIDO I / Z | ||||||
6 | Jan Špiljak | A3842 | CHICO`S GOLD | KK SUPRINN | ![]() | 4 T v času 71.64 sek |
BR / 2015 / G / CHICO`S BOY / RAMIRADO / SLOW | ||||||
7 | Jan Špiljak | A3269 | DANAJA CARRYZMA | KK SUPRINN | ![]() | 8 T v času 63.63 sek |
GR / 2011 / M / S.P. Cherif d Or / Cordano / SLOW | ||||||
8 | Janez Avšič | A2445 | FENOLIT d.d. QUAINT | KK VELENJE | ![]() | 8 T v času 65.17 sek |
BR / 2006 / G / Quidam s Rubin / Avignon / SLOW | ||||||
9 | Manca Kukman | A3471 | LA CASSINA | KK VELEBIRO | ![]() | 8 T v času 70.84 sek |
BR / 2009 / M / Lasino / Cassini I / HOLS |
![]() |
![]() |
![]() |
---|