14 | JK Maribor. KK Slovenj Gradec | REZULTATI |
1221 - CSN* - Kamnica | Višina ovir: 1.25 m. tempo: 350m/min Dolžina parkurja: m. dovoljen čas: ()sek Oblikovalec parkurja: g. Uroš Kocbek Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
17.10.2021 - 17.10.2021 | ||
Odprta tekma | Kategorija: L/Ma Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: ga. Martina Planinc. g. Slavek Vašek. g. Srečko Štamulak |
Št. tekmovalcev na št. listi: 11 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 11 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanja Ostović Kovačić | Z3174 | CELLESTINO 4 | HRVAŠKA | ![]() | 0 T v času 74.76 sek |
GR / 2010 / G / / / WEST | ||||||
2 | Brina Sanda | A3847 | DAVIDA | KK VELENJE | ![]() | 0 T v času 77.22 sek |
BR / 2014 / M / CASCARI / ACOBAT I / SLOW | ||||||
3 | Iza Laufer | Z3177 | NIC VAN OLLAND | KK VELEBIRO | ![]() | 4 T v času 70.72 sek |
F / 2013 / S / / / BWP |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Jan Bogovič | A3719 | JB DORINA VAN BERTHOLD | KK KRKA - Grm Novo mesto | ![]() | 4 T v času 72.42 sek |
DF / 2014 / M / DROGBA / CAMAX L / WEST | ||||||
5 | Robi Skaza | A4056 | LINOOR | KK VELENJE | ![]() | 4 T v času 73.95 sek |
F / 2016 / G / Cohinoor VDL / Baloubet de Rouet / KWPN | ||||||
6 | Tomaž Tabernik | Z3130 | CONTE | KK KOMENDA | ![]() | 12 T v času 93.71 sek |
/ 2012 / G / / / WARM | ||||||
7 | Deja Kučer | A2105 | GERSHWIN | KK CELJE | ![]() | 16 T v času 69 sek |
BR / 2004 / G / Ganymed / Landjunker II / SLOW | ||||||
8 | Ivana Pantar | A3954 | COLINA Z | ŠD Titani Ljubljana | ![]() | 20 T v času 67.14 sek |
GR / 2011 / M / COLMAN / CHIN CHIN / Z | ||||||
9 | Ela Železnik | A3767 | CASSCOLTAIRO | KK KARLO - Maribor | ![]() | 21 T v času 97.67 sek |
BR / 2009 / S / CASSINI II / VOLTAIRE / HANN | ||||||
- | Vita Sirovina Dvornik | A3424 | COMIC-K VAN T KATTENHEYE Z | KK VELENJE | ![]() | izklj. |
BR / 2013 / G / Comilfo Plus Z / Robin des Bruyeres / Z | ||||||
- | Nika Gačnik | A3625 | COLOSSEUM B | ŠD Hiša konj | ![]() | izklj. |
BR / 2013 / S / CONTADOR / CRO-CPO / HŠK |
![]() |
![]() |
![]() |
---|