15 | ŠD Konjeniški center Celje | REZULTATI |
0823 - CSN** - Lopata. Celje | Višina ovir: 1.30m. tempo: 350m/min Dolžina parkurja: 510m. dovoljen čas: 88(176)sekDolžina baraža: 290m. dovoljen čas: 50(100)sek. Oblikovalec parkurja: g. Andrea Bruno (ITA) Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
12.8.2023 - 13.8.2023 | ||
Odprta tekma | Kategorija: Ma Tabela: A Člen: 238.2.2 | |
Sodniki: ga. Nataša Gorišek. ga. Eva Zaveršnik. ga. Helena Plahuta |
Št. tekmovalcev na št. listi: 11 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 11 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iza Vele | A2958 | VELEBIRO WESTERN BOY | KK VELEBIRO | ![]() | 0 T v času 45.51 sek |
BR / 2009 / G / Castlelawn Galloway / Colin Diamond / IHR | 1. baraž | |||||
2 | Mario Tschaitschmann | Z2948 | FRANCE DE JANEIRO | AVSTRIJA | ![]() | 4 T v času 41.96 sek |
F / 2015 / M / / / WARM | 1. baraž | |||||
3 | Patricija Kardun | Z3486 | DI CAPRIO DH Z | HRVAŠKA | ![]() | 4 T v času 43.73 sek |
/ 2014 / S / / / WARM | 1. baraž |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Nina Obrovnik | A3667 | IN YOUR DREAMS | KK KARLO - Maribor | ![]() | odstop |
GR / 2014 / M / COLMAN / KOPPANY/KAFKA / SLOW | 1. baraž | |||||
5 | Tara Halužan | Z3508 | IRKO DU PONT-RIHEN | HRVAŠKA | ![]() | 4 T v času 84.17 sek |
/ 2014 / G / / / SBS | ||||||
6 | Matevž Dremelj | Z3095 | MOKRINA | KK JEŽA PRI JEŽU | ![]() | 4 T v času 86.79 sek |
/ 2014 / M / Gomeri della Caccia / Amigo / SI | ||||||
7 | Anja Erman | A3871 | CAMPARI-J | KK VELEBIRO | ![]() | 6 T v času 92.8 sek |
BR / 2015 / G / CORADO G / CARPACCIO 1 / HŠK | ||||||
8 | Naja Pogorevc | A3395 | CHICAGO | KK VELENJE | ![]() | 8 T v času 75.64 sek |
BR / 2004 / G / Chicago Z / Bold Indian / HOLS | ||||||
9 | Ivana Pantar | A4156 | QANDOCTRO | ŠD Titani Ljubljana | ![]() | 8 T v času 78.77 sek |
BR / 2016 / G / KANNAN / INDOCTRO / BWP | ||||||
10 | Eva Jeram | A4037 | LUCKY V/H YZEREN LINDENHOF | ŠD Titani Ljubljana | ![]() | 8 T v času 79.28 sek |
BR / 2011 / G / HEROS V/H IJZEREN LINDENHOF / CICERO VAN PAEMEL Z / BWP | ||||||
11 | Jan Špiljak | A4317 | CINDY | KK VELENJE | ![]() | 8 T v času 81.01 sek |
BR / 2016 / M / CANNAVARO / CORRADO I / AES |
![]() |
![]() |
![]() |
---|