16 | NF SVK | REZULTATI |
T2921 - CSN - Samorin | ||
22.4.2021 - 25.4.2021 | ||
Kategorija: A1/A2 Tabela: A Člen: 238.2.1 | ||
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 6 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 6 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Lidija Grum | A3415 | HERCULES | ŠD Konjeniški center Celje | ![]() | 0 T v času 64 sek |
GR / 2012 / G / Spartacus / Carthago / KWPN | ||||||
30 | Matic Rogič | A3987 | MAUGATAI P Z | ŠD Hiša konj | ![]() | 0 T v času 66.99 sek |
BR / 2015 / G / MR. CIELO ODTH Z / GRANNUS / Z | ||||||
49 | Ana Pungeršek | Z3025 | DECISION | ŠD Konjeniški center Celje | ![]() | 4 T v času 61.68 sek |
/ 2000 / nn / / / WARM |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
68 | Katarina Fišer | A3029 | ATRIS | ŠD Hiša konj | ![]() | 6 T v času 84.39 sek |
BR / 2007 / G / Asca Z / Lordron B / SLOW | ||||||
77 | Nika Kapun | A3909 | SELMA | KK VELEBIRO | ![]() | 16 T v času 91.73 sek |
BR / 2014 / M / Security Tag / Amadeus / HŠK | ||||||
- | Špela Kocbek | A2775 | DROSSAAN | JK MARIBOR | ![]() | izklj. |
F / 2008 / G / Indotro / Drosselklang / KWPN |
![]() |
![]() |
![]() |
---|