2 | KK Hipodrom Kamnica Maribor. ŠD Titani Ljubljana | REZULTATI |
0425 - CSN** - Ljubljana | Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
16.5.2025 - 18.5.2025 | ||
Tekmovalci z licencami A in L | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 274.2.5 | |
Sodniki: ga. Alenka Keršič. ga. Brigita Mele. ga. Mojca Kolenc |
Št. tekmovalcev na št. listi: 10 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 9 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pika Šribar | A4064 | CITIZEN CRACK | ŠD Titani Ljubljana | ![]() | 0 T v času 26.85 sek |
F / 2016 / G / / / KRIŽ | 2. parkur / faza | |||||
2 | Eva Zupančič | A3542 | EMG ENORA | KK GIBANJE | ![]() | 0 T v času 27.37 sek |
BR / 2012 / M / CRISTO / NADIR DI SAN PATRIGNANO / | 2. parkur / faza | |||||
3 | Neža Patricija Podlogar | A4510 | GUUS VGH | KK GIBANJE | ![]() | 0 T v času 29.71 sek |
BR / 2011 / G / ARTHOS R / USTINOV / KWPN | 2. parkur / faza |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Lena Škrjanec | A4453 | ROYAL STAR | ŠD Konjeniški center Celje | ![]() | 0 T v času 30.78 sek |
BR / 2017 / G / KANNAN / / BWP | 2. parkur / faza | |||||
5 | Nika Fijavž | A3525 | CINTIA | KK CELJE | ![]() | 0 T v času 31.16 sek |
GR / 2012 / M / CASSUCI / CARRADO / HUNW | 2. parkur / faza | |||||
6 | Karin Kranjc | A4385 | DJANGO 22 | KK CELJE | ![]() | 0 T v času 29.7 sek |
F / 2016 / G / 4774 ZORDON / 4103 GIDRAN XXXI-61 / HUNW | 2. parkur / faza | |||||
7 | Eva Cepec | A4308 | CAPTAIN CASEY | KK VELENJE | ![]() | 8 T v času 33.59 sek |
BR / 2018 / G / CASINO GRANDE / ACADIUS / OLDB | 2. parkur / faza | |||||
- | Luna Roothe | A4513 | CELLESTOKI | KD CABALLUS | ![]() | izklj. |
BR / 2015 / G / CELLESTIAL / CATOKI / OLBD | ||||||
- | Ajda Markošek | A4524 | QUECHUA VD DONKHOEVE | KK HIPODROM KAMNICA | ![]() | izklj. |
F / 2016 / M / KATO T / CASTELINO VD HELLE / BWP | ||||||
- | Neža Potočnik | A4660 | ACATIDA K | KK VELEBIRO | ![]() | ni st. |
BR / 2019 / M / ACTION BLUE / CORMINT / HANN |
![]() |
![]() |
![]() |
---|