27 | ŠD Konjeniški center Celje | REZULTATI |
0423 - CSN - Lopata, Celje | Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
27.5.2023 - 28.5.2023 | ||
POKAL SLOVENIJE ČLANI in odprta tekma | Kategorija: S* Tabela: A Člen: 238.2.2 | |
Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Leda Selan. ga. Eva Zaveršnik |
Št. tekmovalcev na št. listi: 10 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 9 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra Minnozzi | A3462 | TOULULA | KK VELEBIRO | ![]() | 0 T v času 39.56 sek |
BR / 2012 / M / Toulon / Quick Star / HŠK | 1. baraž | |||||
2 | Urh Bauman | A4106 | BUTTERFLY EFFECT | KK Urh Bauman | ![]() | 4 T v času 37.63 sek |
BR / 2016 / G / Barcley / Quinar / HOLS | 1. baraž | |||||
3 | Laura Dragičević | Z3242 | C-CANANCRA-HC Z | HRVAŠKA | ![]() | 4 T v času 39.16 sek |
/ 2012 / M / / / Z | 1. baraž |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Uwe Hubmann | Z3468 | ARNIE | AVSTRIJA | ![]() | 8 T v času 46.72 sek |
F / 2012 / G / / / WARM | 1. baraž | |||||
5 | Andraž Cijan Brkič | A3752 | QUINTON | KK VELEBIRO | ![]() | 4 T v času 63.4 sek |
BR / 2013 / G / QUINTENDER / CONTENDRO I / HANN | ||||||
6 | Robert Kučer | A3036 | CORTINA | KK VELENJE | ![]() | 4 T v času 67.45 sek |
GR / 2008 / M / Corrado I / Con Air / HOLS | ||||||
7 | Nina Pangeršič | A2988 | CHAMBERLAIN | KK SUPRINN | ![]() | 4 T v času 81.32 sek |
BR / 2009 / G / Chacco Blue / Araconit / OLDB | ||||||
8 | Tadej Skaza | A3273 | HOLLANDE DE MUZE B | KK VELENJE | ![]() | 8 T v času 66.51 sek |
BR / 2012 / G / Inshallah de Muze / Indoctro / KWPN | ||||||
9 | Nina Pangeršič | A2953 | DELISSIMO DE FREMIS | KK SUPRINN | ![]() | 8 T v času 66.59 sek |
GR / 2009 / G / Cardento / Cordano Sitte Z / BWP | ||||||
- | Robi Skaza | A3527 | CHENOA 3 | KK VELENJE | ![]() | ni st. |
GR / 2007 / M / CRISTALLO / PILOT / WEST |
![]() |
![]() |
![]() |
---|