30 | Kobilarna Lipica | REZULTATI |
0125 - CSN** - Lipica | Višina ovir: 1.25m. tempo: 350m/min Dolžina parkurja: 460m. dovoljen čas: 79(158)sek Oblikovalec parkurja: ga. Magdolna Erdélyi (HUN) Število plasiranih tekmovalcev : 4 | |
11.4.2025 - 14.4.2025 | ||
Odprta tekma | Kategorija: L/Ma Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: ga. Tajda Bosio. ga. Martina Planinc. ga. Helena Plahuta. g. Aljoša Višnar |
Št. tekmovalcev na št. listi: 13 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 13 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 4 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaia Pihler | A4714 | MANDELA VAN'T VIANAHOF | KK PR` KRAL | ![]() | 0 T v času 62.31 sek |
BR / 2012 / G / DIAMANT DE SEMILLY / CASH / BWP | ||||||
2 | Pia Rojko | A4485 | NEYLA | ŠD Konjeniški center Celje | ![]() | 0 T v času 63.25 sek |
BR / 2013 / M / NERRADO / ESPRI / HANN | ||||||
3 | Taja Turel | A4690 | LIARADA S | ŠD Titani Ljubljana | ![]() | 0 T v času 64.5 sek |
BR / 2011 / M / DIARADO / CARTHAGO / BWP | ||||||
4 | Eva Jeram | A4194 | CARRESSA | ŠD Titani Ljubljana | ![]() | 0 T v času 66.03 sek |
BR / 2010 / M / CARETINO / REBEL Z / HOLS |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
5 | Lina Rojko | A4274 | ROMANA | ŠD Konjeniški center Celje | ![]() | 0 T v času 66.07 sek |
BR / 2015 / M / Landor S / Raphael / OLDB | ||||||
6 | JÜRGEN MAYER | Z3816 | CLAAS L | NEMČIJA | ![]() | 0 T v času 66.92 sek |
/ 2013 / G / / / HOLS | ||||||
7 | Nina Obrovnik | A3667 | IN YOUR DREAMS | KK VELENJE | ![]() | 0 T v času 67.74 sek |
GR / 2014 / M / COLMAN / KOPPANY/KAFKA / SLOW | ||||||
8 | Eva Gorišek | A3907 | LAMAZING PSH | KK VELENJE | ![]() | 0 T v času 73.38 sek |
BR / 2016 / G / Lord Sherry / Cordano / SLOW | ||||||
9 | Robi Skaza | A4725 | SILVER STAR | KK VELENJE | ![]() | 0 T v času 75.61 sek |
GR / 2018 / G / I'M SPECIAL DE MUZE / ASCA Z / BWP | ||||||
10 | Maja Laufer | A4611 | CALIBU PSZ | KK HIPODROM KAMNICA | ![]() | 1 T v času 79.82 sek |
BR / 2018 / G / CASALLATO / BALOUBET DU ROUET / OLBD | ||||||
11 | Naja Pogorevc | A4298 | DILANA Z | KK VELENJE | ![]() | 4 T v času 70.71 sek |
BR / 2017 / M / DOMINATOR 2000 Z / VIGO D'ARSOUILLES / Z | ||||||
12 | Iza Vele | A4304 | ULAGA | KK VELEBIRO | ![]() | 4 T v času 71.12 sek |
F / 2018 / G / UNTOUCHABLE / VIGO D'ARSOUILLES / SLOW | ||||||
13 | Alexandra Minnozzi | A4334 | QUEEN OF HEARTS ET | KK VELEBIRO | ![]() | 4 T v času 77.91 sek |
BR / 2018 / M / QUIBERY / CLARIMO / HOLS |
![]() |
![]() |
![]() |
---|