4 | KK Hipodrom Kamnica Maribor | REZULTATI |
1322 - CSN** - Hipodrom Kamnica | Višina ovir: 1.10 m. tempo: 350m/min Dolžina parkurja: m. dovoljen čas: ()sek Dolžina baraža: m. dovoljen čas: ()sek Oblikovalec parkurja: g. Edvard Rajčević Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
24.9.2022 - 25.9.2022 | ||
POKAL SLOVENIJE MLAJŠI MLADINCI | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 238.2.2 | |
Sodniki: ga. Martina Planinc. g. Slavek Vašek. ga. Brigita Mele |
Št. tekmovalcev na št. listi: 9 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 8 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taja Turel | A4164 | EMG HYBALOUA PARISOL | KK PR` KRAL | ![]() | 4 T v času 37.52 sek |
F / 2012 / M / BALOU DU ROUET / WETTSTREIK / PORT | 1. baraž | |||||
2 | Zala Levičnik | Z3130 | CONTE | KK GIBANJE | ![]() | 4 T v času 40.69 sek |
/ 2012 / G / / / WARM | 1. baraž | |||||
3 | Ajda Golob | A4035 | RICHESSE-K VAN'T KATTENHEYE | KK VELENJE | ![]() | 4 T v času 41.45 sek |
BR / 2017 / M / NIC NAC QUALITY / DULF VAN DE BISSCHOP / BWP | 1. baraž |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Lina Rojko | A4076 | INFINITY P | ŠD Konjeniški center Celje | ![]() | 4 T v času 65.46 sek |
BR / 2013 / M / BALOU DU ROUET Z / LORD Z / KWPN | ||||||
5 | Gaia Pihler | A2966 | FLO COOPER | KK PR` KRAL | ![]() | 8 T v času 69.64 sek |
GR / 2010 / G / Caritano Z / 9417 VRH Ibis de Mai I / KWPN | ||||||
6 | Trina Tekavc | A3941 | ODAMIAAN T | KK GIBANJE | ![]() | 8 T v času 74.08 sek |
BR / 2014 / G / Klairon Dancer / Major de la Cour / BWP | ||||||
7 | Zarja Radmanović | A2693 | CROSS | ŠD Titani Ljubljana | ![]() | 16 T v času 73.03 sek |
BR / 2007 / G / Calido I / Rif du Madon / SLOW | ||||||
8 | Juna Kešelj Djokovič | A4165 | CARTHAGO'S LUCKY MIRA | KK Stožice Ljubljana | ![]() | 16 T v času 96.71 sek |
F / 2016 / M / / / WARM | ||||||
- | Neli Slapar | A3571 | DJIBOUTI DE LA POMME | KK SUPRINN | ![]() | ni st. |
F / 2013 / M / VIGO D`ARSOUILLES / KANNAN / SF |
![]() |
![]() |
![]() |
---|