4 | NF SVK | REZULTATI |
T1323 - CSN - Samorin | ||
7.4.2023 - 9.4.2023 | ||
Kategorija: L Tabela: A Člen: 238.2.1 | ||
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 5 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 5 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Vitan Orr Lesar | A3912 | ARONA | KK VELEBIRO | ![]() | 0 T v času 67.84 sek |
BR / 2015 / M / Armani Code / Lando / OLBD | ||||||
28 | Matic Rogič | A3988 | NEVER SAY NEVER | ŠD Hiša konj | ![]() | 0 T v času 71.25 sek |
BR / 2015 / G / NALDO / SIR SHUTTERFLY / OLBD | ||||||
29 | Rebeka Rožmanec | A3820 | CONUS G.I.H. | KK VELEBIRO | ![]() | 0 T v času 71.41 sek |
BR / 2014 / G / CONWAY II / PORTLAND L / WEST |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
49 | Nika Rogič | A3278 | CHICOLINO | ŠD Hiša konj | ![]() | 4 T v času 73.32 sek |
BR / 2011 / S / Chicos Boy / Cassius Clay / SLOW | ||||||
51 | Matic Rogič | Z3356 | KIRA W | ŠD Hiša konj | ![]() | 4 T v času 74.09 sek |
BR / 2015 / M / / / KWPN |
![]() |
![]() |
![]() |
---|