5 | NF ITA | REZULTATI |
T3023 - CSN - Bedizzole | Višina ovir: 1.20 m. tempo: 350m/min Dolžina parkurja: m. dovoljen čas: ()sek Oblikovalec parkurja: | |
28.4.2023 - 30.4.2023 | ||
Kategorija: L Tabela: A Člen: 238.2.1 | ||
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 7 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 7 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Daša Smlatič | A3921 | KADANA H | KK KAS | ![]() | 0 T v času 63.6 sek |
BR / 2015 / M / Arezzo VDL / Pacific / HOLW | ||||||
12 | Gaja Bajželj | A4142 | DESIRE Z | KK KAS | ![]() | 0 T v času 67.5 sek |
BR / 2016 / M / DIAMANT DE SEMILLY / CASALL / Z | ||||||
17 | Urška Prebil | A3805 | GLADIATOR | KK KAS | ![]() | 4 T v času 62.26 sek |
BR / 2011 / G / Gaillard de la Pomme / Coupon / KWPN |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
20 | Naja Rifelj | A3107 | COLINO | KK KAS | ![]() | 4 T v času 66.04 sek |
GR / 2011 / G / Coriano Carthago / Loving Dancer III / SLOW | ||||||
29 | Urška Prebil | A4319 | QUADELA | KK KAS | ![]() | 5 T v času 79.52 sek |
BR / 2013 / M / QUIDAM DE REVEL / CONTENDRO I / HŠK | ||||||
33 | Lana Gale | A3688 | CANDY | KK KAS | ![]() | 14 T v času 80.52 sek |
GR / 2010 / M / CASSILOC / TIMORAK DE ISLE / HŠK | ||||||
34 | Špela Černe | A3517 | LEXUS | KK KAS | ![]() | 16 T v času 86.8 sek |
BR / 2012 / G / LYJANERO / LUSANO / SLOW |
![]() |
![]() |
![]() |
---|