51 | KK Evago | REZULTATI |
T9923 - CSN - Zagreb | ||
3.11.2023 - 5.11.2023 | ||
BRONZE TOUR - Utakmica na vrijeme | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 8 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 8 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manca Kukman | A4210 | Q-OLYMPIC | KK VELEBIRO | ![]() | 0 T v času 61.35 sek |
GR / 2016 / S / KANNAN / CALIDO I / BWP | ||||||
3 | Tia Počkar | A3816 | VIADUC DE MEHON | KK GIBANJE | ![]() | 0 T v času 62.95 sek |
BR / 2009 / G / DAMIRO B / LEPRINCE DE THURIN / | ||||||
4 | Gorazd Kranjc | A3933 | QUANAAN | KK VELENJE | ![]() | 0 T v času 65.51 sek |
BR / 2016 / G / Kannan / Calvados / BWP |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
6 | Robert Bombek | A4314 | INDIRA | KK VELEBIRO | ![]() | 1 T v času 75.34 sek |
GR / 2016 / M / URIKO / CALIDO I / HOLS | ||||||
9 | Laura Jelina | Z3218 | MY PLE SZ | KK VELENJE | ![]() | 4 T v času 71.4 sek |
/ 2012 / S / / / WARM | ||||||
10 | Gregor Mihelčič | A4215 | ZSAKAI PERSEO | KK Stožice Ljubljana | ![]() | 4 T v času 71.42 sek |
GR / 2017 / G / ZSAKAI PINOCCHIO / CASSINI II / HUNW | ||||||
11 | Irena Ščap | A3260 | KASHIDRA | KK Brdo pri Ihanu | ![]() | 9 T v času 93.14 sek |
BR / 2010 / M / Cicero / Cantus / BWP | ||||||
12 | Jan Bogovič | A4116 | JB VINNIE | KK KRKA - Grm Novo mesto | ![]() | 15 T v času 84.98 sek |
BR / 2016 / M / VANCOUVER D' AUVRAY / CORNET OBOLENSKY / HANN |
![]() |
![]() |
![]() |
---|