6 | ŠD Konjeniški center Celje | REZULTATI |
0423 - CSN - Lopata, Celje | Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
27.5.2023 - 28.5.2023 | ||
Tekmovalci z licencami M in S | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Eva Završnik. g. Ervin čas |
Št. tekmovalcev na št. listi: 8 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 8 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaka Potočnik | A3666 | CALEDONIA | ŠD Titani Ljubljana | ![]() | 0 T v času 60.27 sek |
BR / 2013 / M / LOUTANOS ORION / CARESINO / CZWB | ||||||
2 | Alja Jeraj | Z3390 | GRAF - CONTENDRO DE L'ESCUAT | KD CABALLUS | ![]() | 0 T v času 75.97 sek |
BR / 2015 / G / / / HANN | ||||||
3 | Nika Ajlec Kosič | A3272 | ST PEGASUS | KK KARLO - Maribor | ![]() | 4 T v času 54.39 sek |
BR / 2004 / S / St Almund HB II / Cassini / WARM |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Tija Kocjan | A4135 | NUBALOUNO XIII | KK KARLO - Maribor | ![]() | 4 T v času 60.79 sek |
BR / 2017 / G / NUBALOU W.Z. / LAURISTON / WEST | ||||||
5 | Urška Bajgot | A3859 | CALIFORNIA PEARL | KK HIPODROM KAMNICA | ![]() | 4 T v času 70.41 sek |
GR / 2015 / M / CESARETTO / PIZARRO / AES | ||||||
6 | Borut Gajšt | A4169 | MOLLY S | KK Stožice Ljubljana | ![]() | 4 T v času 77.18 sek |
F / 2015 / M / / / WARM | ||||||
- | Ajda Golob | A3542 | EMG ENORA | KK VELENJE | ![]() | izklj. |
BR / 2012 / M / CRISTO / NADIR DI SAN PATRIGNANO / | ||||||
- | Lucija Sovič | A4152 | LORD ELTHON VAN'T KELE | KK VELEBIRO | ![]() | izklj. |
BR / 2017 / G / MARIUS CLAUDIUS / KILDARE / SBS |
![]() |
![]() |
![]() |
---|