1 | KK Kamnica | ŠTARTNA LISTA |
0225 - CSN** - Kamnica - 25.4.2025 | Sodniki: ga. Martina Planinc. ga. Brigita Mele. g. Slavek Vašek | |
Odprta tekma | Kategorija: E1 Tabela: A Člen: 238.1.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 15 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Eva Lakota | A3830 | COSTNER KEVIN AK | ŠD Titani Ljubljana |
2 | Tajda Bosio | A4743 | PAISLEY JH | ŠD Konjeniški center Celje |
3 | Žana Stojanović | A4470 | MIKE | KK HIPODROM KAMNICA |
4 | Danaja Gregorič | A4746 | CHICAGO M | KK HIPODROM KAMNICA |
5 | Naja Janko | A4283 | LISA | KK BELI SAMOROG |
6 | Aiša Litrop Mulec | A4754 | DREAMING JACK | KK BELI SAMOROG |
7 | Minea Mikolič | A4317 | CINDY | ŠD Hiša konj |
8 | Katja Števanec | A4693 | LANGKLOPPS TANNAN | KK VELEBIRO |
9 | Brina Reven Bregar | A4543 | CENTURIO CQ | ŠD Titani Ljubljana |
10 | Ana Gradinar | A4235 | DEE DEE Z | ŠD Titani Ljubljana |
11 | Tia Alexis Andollini | A4640 | VAGANY | ŠD Titani Ljubljana |
12 | Mia Lakota | A3830 | COSTNER KEVIN AK | ŠD Titani Ljubljana |
13 | Aleš Stanislav Stražar | A4713 | MISTY | KK VELEBIRO |
14 | Rok Bernik | A4251 | CHARLIE CHAPLIN 'BT' | ŠD Titani Ljubljana |
15 | Veronika Kristofić | Z3847 | KOPERNIKUS VON DER COHR | HRVAŠKA |
![]() |
![]() |
![]() |
---|