109 | KK Kamnica | ŠTARTNA LISTA |
0325 - CSN** - Kamnica - 9.5.2025 | Sodniki: ga. Leda Selan, ga. Martina Planinc, g. Aljoša Višnar | |
ZDRUŽENE TEKME 9,10 | Kategorija: L Tabela: A Člen: 274.2.5 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 18 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Robi Skaza | A3140 | DA VINCI | KK VELENJE |
2 | Džan Imamović | A4282 | DIOR | BOSNA IN HERCEGOVINA |
3 | Zala Arlič | A4309 | CERSEI | KK VELENJE |
4 | Bernard Bregant | A4152 | LORD ELTHON VAN'T KELE | KK HIPODROM KAMNICA |
5 | Gloria Panikvar | A3462 | TOULULA | Zveza konjeniških društev |
6 | Nika Turk | A3957 | CICERON B | KK HIPODROM KAMNICA |
7 | Neža Saksida | A4248 | ARIETTA - L'AURORA | KK VELENJE |
8 | Ajda Golob | A4035 | RICHESSE-K VAN'T KATTENHEYE | KK VELENJE |
9 | Eva Gorišek | A3907 | LAMAZING PSH | KK VELENJE |
10 | Brina Sanda | A3847 | DAVIDA | KK VELENJE |
11 | Luna Roothe | A4513 | CELLESTOKI | KD CABALLUS |
12 | Zoran Käfer | A4452 | JOLIE CLARA DKS | KK HIPODROM KAMNICA |
13 | Matic Rogič | A4333 | KIRA W | ŠD Hiša konj |
14 | Špela Kocbek | A4118 | CHICO 2 | ŠD Hiša konj |
15 | Robi Skaza | A4298 | DILANA Z | KK VELENJE |
16 | Džan Imamović | Z3824 | CASALL DE FUYSSIEUX Z | BOSNA IN HERCEGOVINA |
17 | Tomaž Laufer | A4525 | QRIGHT THINDER SWIPE | KK VELEBIRO |
18 | Aleš Štribl | A3781 | CASALI | KK Brdo pri Ihanu |
![]() |
![]() |
![]() |
---|