11 | KK Kamnica | ŠTARTNA LISTA |
0325 - CSN** - Kamnica - 9.5.2025 | Sodniki: ga. Leda Selan, ga. Martina Planinc, g. Aljoša Višnar | |
Odprta tekma | Kategorija: Ma Tabela: A Člen: 274.2.5 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 12 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Matic Rogič | A4134 | HEARTBEAT | ŠD Hiša konj |
2 | Robi Skaza | A3140 | DA VINCI | KK VELENJE |
3 | Džan Imamović | Z3824 | CASALL DE FUYSSIEUX Z | BOSNA IN HERCEGOVINA |
4 | Iza Vele | A4304 | ULAGA | KK VELEBIRO |
5 | Neža Saksida | A4248 | ARIETTA - L'AURORA | KK VELENJE |
6 | Matic Rogič | A4333 | KIRA W | ŠD Hiša konj |
7 | Nika Kapun | A3931 | CORSINO | KK VELEBIRO |
8 | Mihael Kovačič | A4402 | CORNET CASDOR | KK KARLO - Maribor |
9 | Bernard Bregant | A4152 | LORD ELTHON VAN'T KELE | KK HIPODROM KAMNICA |
10 | Robi Skaza | A4298 | DILANA Z | KK VELENJE |
11 | Džan Imamović | A4282 | DIOR | BOSNA IN HERCEGOVINA |
12 | Matic Rogič | A3988 | NEVER SAY NEVER | ŠD Hiša konj |
![]() |
![]() |
![]() |
---|