12 | ŠD Hiša konj | ŠTARTNA LISTA |
0822 - CSN* - Pernica - 31.7.2022 | Sodniki: ga. Martina Planinc. g. Slavko Vašek. ga. Alenka Keršič | |
Kategorija: E2 Tabela: A Člen: 238.1.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 20 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Iza Kovačič | A3115 | ESPESIAL | KK SUPRINN |
2 | Lana Jana Halužan Sagadin | A3401 | INARO | KK Urh Bauman |
3 | Dora Kaiser | A3032 | CRUZ | KK Urh Bauman |
4 | Ines Kropič | A3336 | LEAVING LAS VEGAS | KK KARLO - Maribor |
5 | Pia Maruša Rak | Z3223 | CLEMENS 57 | KK KARLO - Maribor |
6 | Milica Filimović | Z3324 | MARACAIBO | SRBIJA |
7 | Maks Sekula | A4146 | FELL ME | ŠD Titani Ljubljana |
8 | Lara Ana Kolarič | A4214 | DALABA Z | KK KRKA - Grm Novo mesto |
9 | Anika Grobelnik | A3602 | 112 SATURN I | KK VELEBIRO |
10 | Tija Vašl | Z3103 | L-OXANA | KD CABALLUS |
12 | Karin Kranjc | A4059 | MAJA | KK CELJE |
14 | Lara Rankovec | A1981 | LUN | JK KASCO Svečina |
15 | Eva Sekula | A3763 | HOZAM | ŠD Titani Ljubljana |
16 | Ella Thaler Perovic | A3120 | CHARLY | ŠD Hiša konj |
17 | Alina Levstek | A4154 | C` EST LA VIE | ŠD Titani Ljubljana |
18 | Layla Močnik | A3747 | JUSTIN | ŠD Konjeniški center Celje |
19 | Iza Kovačič | A3404 | ALI | KK SUPRINN |
20 | Tanaja Teržan | A2601 | VISSY | ŠD Konjeniški center Celje |
21 | Ana Kim Pouh | A3609 | GRANDE JR | ŠD Titani Ljubljana |
22 | Kaja Kastelic | A3873 | GRAND MOON DEL TIGLIO | ŠD Titani Ljubljana |
![]() |
![]() |
![]() |
---|