18 | KK Evago | ŠTARTNA LISTA |
T4025 - CSN - Zagreb - 30.3.2025 | Sodniki: | |
Utakmica Ex-Aequo | Kategorija: E2 Tabela: A Člen: 238.1.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 8 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Bregant | A4702 | CASANOVA | KK HIPODROM KAMNICA |
2 | Benjamin Bregant | A4747 | NO PAULA | KK HIPODROM KAMNICA |
3 | Eva Lever | Z3833 | CADAM Z | ŠD Konjeniški center Celje |
4 | Mia Strnad | A3074 | COOPER | KK HIPODROM KAMNICA |
5 | Ema Djutovic | A4438 | A.M.B. TWISTERINO | KK PR` KRAL |
6 | Mija Pučnik | A4605 | TWINKLE STAR MLH | KK HIPODROM KAMNICA |
7 | Barbara Kokot | Z3833 | CADAM Z | ŠD Konjeniški center Celje |
8 | Tajda Bosio | A4743 | PAISLEY JH | ŠD Konjeniški center Celje |
![]() |
![]() |
![]() |
---|