25 | KK Urh Bauman | ŠTARTNA LISTA |
0223 - CSN** - Dogoše. Maribor - 6.5.2023 | Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Brigita Mele. ga. Staša Bajec | |
Tekmovalci z licencami M in S | Kategorija: A2/L Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 14 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Robi Skaza | A4092 | HEART OF STEEL | KK VELENJE |
2 | Matic Rogič | A3909 | SELMA | ŠD Hiša konj |
3 | Manca Kukman | A4210 | Q-OLYMPIC | KK VELEBIRO |
4 | Martin Glavič | A3300 | HILFIGER VAN STRYTEM | ŠD Konjeniški center Celje |
5 | Tia Počkar | A3816 | VIADUC DE MEHON | KK GIBANJE |
6 | Robi Skaza | A4035 | RICHESSE-K VAN'T KATTENHEYE | KK VELENJE |
8 | Simon Johann Zuchi | Z3404 | LUSIANUS VON PACHERN | AVSTRIJA |
10 | Matic Rogič | A4134 | HEARTBEAT | ŠD Hiša konj |
11 | Robi Skaza | A3140 | DA VINCI | KK VELENJE |
12 | Urh Bauman | A4273 | DOMINO Z | KK Urh Bauman |
14 | Vita Sirovina Dvornik | A4057 | DEL REY Z | KK VELENJE |
15 | Mario Tschaitschmann | Z2948 | FRANCE DE JANEIRO | AVSTRIJA |
17 | Eva Gorišek | A4092 | HEART OF STEEL | KK VELENJE |
18 | Marinka Drev | A3330 | RIHANNA | KK VELENJE |
![]() |
![]() |
![]() |
---|