39 | ŠD Hiša konj | ŠTARTNA LISTA |
0723 - CSN** - Pernica - 23.7.2023 | Sodniki: ga. Tajda Bosio. ga. Martina Planinc. g. Slavek Vašek | |
Tekmovalci z licencami L in M - AMATERSKI POKAL | Kategorija: L Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 15 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Daša Podjed | A4036 | HERMES DE PARIS | ŠD Titani Ljubljana |
2 | Živa Jarh | A3645 | DSQUARED | ŠD Titani Ljubljana |
3 | Pia Arh | A3634 | CAPTAIN JACK | KK SLOVENJ GRADEC |
4 | Urška Bajgot | A3859 | CALIFORNIA PEARL | KK HIPODROM KAMNICA |
6 | Vita Sirovina Dvornik | A4057 | DEL REY Z | KK VELENJE |
8 | Liva Lesar | A3910 | POCO LOCO | ŠD Titani Ljubljana |
9 | Živa Kukman | A4209 | KING BALOUBET | KK VELEBIRO |
10 | Tjaša Zaplotnik | A4167 | QUERCUS | KK PR` KRAL |
11 | Maša Turkuš Trbuc | A3753 | CACHAREL VI | KK HIPODROM KAMNICA |
13 | Lana Vališer | A3079 | CALCAR | KK KARLO - Maribor |
15 | Zoja Vogelnik | A4263 | VENEZIA | KK HIPODROM KAMNICA |
16 | Jaka Potočnik | A4254 | LC'S CANNABIS BLUE | ŠD Titani Ljubljana |
17 | Ajda Golob | A3542 | EMG ENORA | KK VELENJE |
18 | Aglaia Bechmann | Z3348 | CROONER DE LA PIERRE Z | AVSTRIJA |
19 | Tina Ščulac | A3995 | CASANOVA | KK Stožice Ljubljana |
![]() |
![]() |
![]() |
---|