6 | KK Urh Bauman | ŠTARTNA LISTA |
0323 - CSN** - Dogoše. Maribor - 12.5.2023 | Sodniki: ga. Martina Planinc. ga. Brgita Mele. g Ervin Čas | |
Tekmovalci z licencami M in S | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 7 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Nika Ajlec Kosič | A3272 | ST PEGASUS | KK KARLO - Maribor |
3 | Lucija Sovič | A4152 | LORD ELTHON VAN'T KELE | KK VELEBIRO |
4 | Nika Turk | A3957 | CICERON B | KK HIPODROM KAMNICA |
5 | Alja Jeraj | Z3390 | GRAF - CONTENDRO DE L'ESCUAT | KD CABALLUS |
6 | Ajda Golob | A3542 | EMG ENORA | KK VELENJE |
7 | Nina Obrovnik | A4107 | ESPRIT D' EMERALD | KK KARLO - Maribor |
8 | Gea Jakelj | A2856 | ART DE QUIDAM PJP | KK PR` KRAL |
![]() |
![]() |
![]() |
---|