6 | KK Kamnica | ŠTARTNA LISTA |
0325 - CSN** - Kamnica - 9.5.2025 | Sodniki: ga. Leda Selan, ga. Martina Planinc, g. Aljoša Višnar | |
Tekmovalci z licencami A in L | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 274.2.5 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 5 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Monika Brgles | A3136 | QUICK STAR #1 | KK VELENJE |
2 | Karin Kranjc | A4385 | DJANGO 22 | KK CELJE |
3 | Naja Omulec | A4567 | CALLIDA P | KK VELENJE |
4 | Eva Ropoša | A4726 | NORAPPA II | KK VELENJE |
5 | Mateo Seferović | Z3157 | CHANNEL D | HRVAŠKA |
![]() |
![]() |
![]() |
---|