6 | KK Evago | ŠTARTNA LISTA |
T7721 - CSN - Zagreb-Čehi - 10.9.2021 | Sodniki: | |
SILVER TOUR - Utakmica u dvije faze (Special) | Kategorija: L Tabela: A Člen: 274.2.5 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 15 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Maruša Manca Možgan | A3905 | Z LORD DELLE ROANE | KK Stožice Ljubljana |
2 | Eva Imenšek | A3242 | CALLAY | KK KARLO - Maribor |
3 | Nika Gačnik | A3625 | COLOSSEUM B | ŠD Hiša konj |
4 | Nika Rogič | A3747 | JUSTIN | ŠD Hiša konj |
5 | Ajda Ušen | A3732 | LAST LOT | KK SLOVENJ GRADEC |
6 | Iza Laufer | A3683 | NIC VAN OLLAND | KK VELEBIRO |
7 | Jan Bogovič | A3719 | JB DORINA VAN BERTHOLD | KK KRKA - Grm Novo mesto |
8 | Maša Turkuš Trbuc | A3753 | CACHAREL VI | KK Urh Bauman |
9 | Tina Bauman Hartner | A3246 | ULLA | KK Urh Bauman |
10 | Matic Rogič | A3987 | MAUGATAI P Z | ŠD Hiša konj |
11 | Jan Bogovič | A3718 | JB CAPTAIN PLEASURE | KK KRKA - Grm Novo mesto |
12 | Ula Dekleva | A2964 | WIKTORIJA | KK VELENJE |
13 | Jan Letonja | A3975 | LEONIDAS | KK KARLO - Maribor |
14 | Lucija Povše | A3125 | CAMBO | KK SLOVENJ GRADEC |
15 | Ajda Ušen | A3303 | REDWOOD VENDI | KK SLOVENJ GRADEC |
![]() |
![]() |
![]() |
---|