9 | KK Urh Bauman | ŠTARTNA LISTA |
0322 - CSN** - Dogoše. Maribor - 6.5.2022 | Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Brigita Mele. ga. Staša Bajec | |
Tekmovalci z licencami A in L | Kategorija: A2/L Tabela: A Člen: 274.2.5 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 10 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Maša Turkuš Trbuc | A3753 | CACHAREL VI | JK MARIBOR |
2 | Trina Tekavc | A3941 | ODAMIAAN T | KK GIBANJE |
3 | Tinkara Škrinjar | A4187 | CHIN TIN TIN | JK MARIBOR |
4 | Eva Pepel | A3928 | CON MOTO | KK GIBANJE |
5 | Naja Pogorevc | A3395 | CHICAGO | KK VELENJE |
6 | Ajda Golob | A3542 | EMG ENORA | KK VELENJE |
7 | Tamara Malenković | A3122 | FENIX | KK VELENJE |
8 | Lina Rojko | A4076 | INFINITY P | KK VELEBIRO |
9 | Tia Počkar | A3816 | VIADUC DE MEHON | KK GIBANJE |
10 | Izabela Požar | A3134 | ARIEL-B | ŠD Titani Ljubljana |
![]() |
![]() |
![]() |
---|