9 | ŠD Titani Ljubljana | ŠTARTNA LISTA |
0521 - CSN** - Hipodrom Stožice, Ljubljana - 19.6.2021 | Sodniki: ga. Martina Planinc, ga. Eva Zaveršnik, ga.Staša Bajec | |
Tekmovalci z licencami M in S | Kategorija: A2/L Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 9 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Jan Špiljak | A3269 | DANAJA CARRYZMA | KK SUPRINN |
2 | Matevž Emil Prešeren | A3586 | CARTINIANO | KK PIP |
3 | Ela Železnik | A3767 | CASSCOLTAIRO | KK KARLO - Maribor |
6 | Gea Jakelj | A2856 | ART DE QUIDAM | KK PR` KRAL |
7 | Andraž Cijan Brkič | A3756 | EUROPA Z | KK KARLO - Maribor |
8 | Jan Špiljak | A3842 | CHICO`S GOLD | KK SUPRINN |
9 | Robi Skaza | A4056 | LINOOR | KK VELENJE |
12 | Zoja Pavčič | Z3115 | GIARDENTO | KK CELJE |
13 | Nika Rogič | A3747 | JUSTIN | ŠD Hiša konj |
![]() |
![]() |
![]() |
---|