TEKMA KAT URA STARTA DATUM OPIS ŠT. JAHAČEV
1 E1 6.4.2019 Odprta tekma 17
2 E2 6.4.2019 Stilno jahanje 30
3 A1 6.4.2019 Odprta tekma 25
4 A1/A2 6.4.2019 Odprta tekma 26
5 A2 6.4.2019 Tekmovalci z licencami M in S 9
6 A2 6.4.2019 Tekmovalci z licencami A in L 17
7 A2 6.4.2019 Mladi konji 5 let 0
8 A2/L 6.4.2019 ZDRUŽENA TEKMA 11
9 A2/L 6.4.2019 odpoved 0
10 A2/L 6.4.2019 odpoved 0
11 L 6.4.2019 odpoved 0
12 L 6.4.2019 Tekmovalci z licencami L in M - AMATERSKI POKAL 6
13 L 6.4.2019 Tekmovalci z licenco S 6
14 L/Ma 6.4.2019 Odprta tekma 7
15 Ma 6.4.2019 Odprta tekma 7
16 A0 6.4.2019 Odprta tekma 11
105 A2 6.4.2019 ZDRUŽENE TEKME 5.6 26
112 L 6.4.2019 ZDRUŽENE TEKME 12.13 pokal 12
Vrni se